| Команда | Тяни-толкай |
| Номер | 91 |
| Участники | Мордвинов Сергей 1975 Шмидт Павел 1978 |
| Группа | м |
| Место | 11 |
| Очки | 163 |
| Штраф | 3 |
| Время | 08:02:19 |
| Результат | 160 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 12:00:00 | ||||
| 32 | 12:03:03 | 00:03:03 | 0.346 | 8.8 | 8 |
| 31 | 12:11:27 | 00:08:24 | 1.111 | 7.6 | 3 |
| 59 | 12:23:27 | 00:12:00 | 1.473 | 8.1 | 4 |
| 49 | 12:33:47 | 00:10:20 | 1.309 | 7.9 | 2 |
| 61 | 12:49:03 | 00:15:16 | 1.371 | 11.1 | 1 |
| 71 | 20:38:15 | 4591:49:12 | 0.844 | >999 | 0 |
| 54 | 13:12:16 | -4592:34:01 | 1.198 | <1 | 3 |
| 72 | 13:32:17 | 00:20:01 | 0.997 | 20.1 | 4 |
| 66 | 13:52:37 | 00:20:20 | 0.823 | 24.7 | 6 |
| 81 | 14:07:50 | 00:15:13 | 1.815 | 8.4 | 3 |
| 63 | 20:38:06 | 4590:30:16 | 1.176 | >999 | 0 |
| 91 | 14:28:30 | -4591:50:24 | 0.446 | <1 | 4 |
| 62 | 14:51:07 | 00:22:37 | 1.672 | 13.5 | 11 |
| 46 | 20:38:00 | 4589:46:53 | 0.783 | >999 | 0 |
| 53 | 15:39:38 | -4589:01:38 | 1.811 | <1 | 1 |
| 36 | 15:53:01 | 00:13:23 | 1.534 | 8.7 | 3 |
| 47 | 16:07:44 | 00:14:43 | 1.041 | 14.1 | 7 |
| 57 | 16:19:57 | 00:12:13 | 1.342 | 9.1 | 5 |
| 65 | 20:38:11 | 4588:18:14 | 1.399 | >999 | 0 |
| 85 | 16:51:41 | -4588:13:30 | 1.619 | <1 | 5 |
| 92 | 17:15:28 | 00:23:47 | 1.911 | 12.4 | 3 |
| 83 | 17:32:22 | 00:16:54 | 1.45 | 11.7 | 3 |
| 56 | 17:47:22 | 00:15:00 | 1.652 | 9.1 | 2 |
| 48 | 17:59:41 | 00:12:19 | 1.235 | 10.0 | 3 |
| 73 | 18:20:27 | 00:20:46 | 1.385 | 15.0 | 5 |
| 64 | 18:33:25 | 00:12:58 | 1.327 | 9.8 | 8 |
| 55 | 18:51:42 | 00:18:17 | 1.669 | 11.0 | 1 |
| 52 | 19:14:33 | 00:22:51 | 1.673 | 13.7 | 2 |
| 43 | 19:46:31 | 00:31:58 | 2.079 | 15.4 | 4 |
| Ф | 20:02:19 | 00:15:48 | 1.935 | 8.2 | |
| 08:02:19 | 40.426 км | 13.6 мин/км |

