| Команда | Iron Weed |
| Номер | 82 |
| Участники | Кудрявцев Александр Сусоров Никита 1981 |
| Группа | м |
| Место | 20 |
| Очки | 163 |
| Штраф | 24 |
| Время | 08:23:30 |
| Результат | 139 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 12:00:00 | ||||
| 32 | 12:06:41 | 00:06:41 | 0.346 | 19.3 | 2 |
| 58 | 12:20:15 | 00:13:34 | 1.454 | 9.3 | 8 |
| 59 | 12:38:40 | 00:18:25 | 2.305 | 8.0 | 4 |
| 49 | 12:49:43 | 00:11:03 | 1.309 | 8.4 | 2 |
| 61 | 12:58:19 | 00:08:36 | 1.371 | 6.3 | 2 |
| 71 | 20:38:15 | 4591:39:56 | 0.844 | >999 | 0 |
| 54 | 13:22:47 | -4592:44:32 | 1.198 | <1 | 9 |
| 72 | 13:39:27 | 00:16:40 | 0.997 | 16.7 | 4 |
| 66 | 13:56:33 | 00:17:06 | 0.823 | 20.8 | 2 |
| 81 | 14:10:30 | 00:13:57 | 1.815 | 7.7 | 2 |
| 63 | 20:38:06 | 4590:27:36 | 1.176 | >999 | 0 |
| 91 | 14:36:13 | -4591:58:07 | 0.446 | <1 | 3 |
| 62 | 14:54:26 | 00:18:13 | 1.672 | 10.9 | 10 |
| 82 | 15:17:38 | 00:23:12 | 2.535 | 9.2 | 7 |
| 53 | 15:38:52 | 00:21:14 | 1.521 | 14.0 | 7 |
| 36 | 15:50:46 | 00:11:54 | 1.534 | 7.8 | 5 |
| 47 | 16:00:28 | 00:09:42 | 1.041 | 9.3 | 2 |
| 57 | 16:14:29 | 00:14:01 | 1.342 | 10.4 | 4 |
| 65 | 20:38:11 | 4588:23:42 | 1.399 | >999 | 0 |
| 85 | 16:41:55 | -4588:03:44 | 1.619 | <1 | 5 |
| 56 | 17:08:51 | 00:26:56 | 2.713 | 9.9 | 7 |
| 83 | 17:23:47 | 00:14:56 | 1.652 | 9.0 | 5 |
| 92 | 17:39:07 | 00:15:20 | 1.45 | 10.6 | 3 |
| 84 | 20:38:19 | 4586:59:12 | 2.068 | >999 | 0 |
| 48 | 18:33:02 | -4587:54:43 | 1.84 | <1 | 1 |
| 73 | 18:52:29 | 00:19:27 | 1.385 | 14.0 | 7 |
| 64 | 19:13:28 | 00:20:59 | 1.327 | 15.8 | 8 |
| Ф | 20:23:30 | 01:10:02 | 5.404 | 13.0 | |
| 08:23:30 | 44.586 км | 12.8 мин/км |

