Рогейн Петушки 28.09.2019
| Команда | Tender Surrender |
| Номер | 78 |
| Участники | Козлов Алексей 1976
|
| Группа | м |
| Место | 2 |
| Очки | 194 |
| Штраф | 0 |
| Время | 07:49:42 |
| Результат | 194 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:00:00 | | | |
| 31 | 12:06:41 | 00:06:41 | 0.808 | 8.3 |
| 59 | 12:17:24 | 00:10:43 | 1.473 | 7.3 |
| 49 | 12:26:33 | 00:09:09 | 1.309 | 7.0 |
| 61 | 12:34:35 | 00:08:02 | 1.371 | 5.9 |
| 71 | 20:38:15 | 4592:03:40 | 0.844 | >999 |
| 54 | 12:54:42 | -4592:16:27 | 1.198 | <1 |
| 72 | 13:10:07 | 00:15:25 | 0.997 | 15.5 |
| 66 | 13:26:41 | 00:16:34 | 0.823 | 20.1 |
| 81 | 13:39:18 | 00:12:37 | 1.815 | 7.0 |
| 63 | 20:38:06 | 4590:58:48 | 1.176 | >999 |
| 91 | 13:56:13 | -4591:18:07 | 0.446 | <1 |
| 62 | 14:15:23 | 00:19:10 | 1.672 | 11.5 |
| 46 | 20:38:00 | 4590:22:37 | 0.783 | >999 |
| 45 | 14:47:05 | -4590:09:05 | 0.946 | <1 |
| 44 | 15:00:52 | 00:13:47 | 1.348 | 10.2 |
| 33 | 15:09:37 | 00:08:45 | 1.114 | 7.9 |
| 34 | 15:23:32 | 00:13:55 | 1.252 | 11.1 |
| 43 | 15:34:12 | 00:10:40 | 1.395 | 7.6 |
| 36 | 15:50:49 | 00:16:37 | 1.702 | 9.8 |
| 47 | 15:58:55 | 00:08:06 | 1.041 | 7.8 |
| 57 | 16:09:03 | 00:10:08 | 1.342 | 7.5 |
| 65 | 20:38:11 | 4588:29:08 | 1.399 | >999 |
| 85 | 16:34:19 | -4589:56:08 | 1.619 | <1 |
| 92 | 16:50:25 | 00:16:06 | 1.911 | 8.4 |
| 83 | 17:03:52 | 00:13:27 | 1.45 | 9.3 |
| 56 | 17:16:51 | 00:12:59 | 1.652 | 7.9 |
| 48 | 17:26:30 | 00:09:39 | 1.235 | 7.8 |
| 84 | 20:38:19 | 4587:11:49 | 1.84 | >999 |
| 73 | 17:59:58 | -4587:21:39 | 2.841 | <1 |
| 64 | 18:09:49 | 00:09:51 | 1.327 | 7.4 |
| 55 | 18:24:44 | 00:14:55 | 1.669 | 8.9 |
| 52 | 18:41:35 | 00:16:51 | 1.673 | 10.1 |
| 51 | 19:02:40 | 00:21:05 | 1.913 | 11.0 |
| 42 | 19:11:57 | 00:09:17 | 1.268 | 7.3 |
| 58 | 19:30:25 | 00:18:28 | 1.598 | 11.6 |
| 32 | 19:45:40 | 00:15:15 | 1.454 | 10.5 |
| Ф | 19:49:42 | 00:04:02 | 0.346 | 11.7 |
| | | 07:49:42 | 50.05 км | 10.9 мин/км |

