Рогейн Петушки 28.09.2019
Команда | Напролом |
Номер | 68 |
Участники | Горбунов Андрей 1975
|
Группа | м |
Место | 16 |
Очки | 143 |
Штраф | 0 |
Время | 07:48:20 |
Результат | 143 |
КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
С | 12:00:00 | | | |
31 | 12:11:37 | 00:11:37 | 0.808 | 14.4 |
49 | 12:21:04 | 00:09:27 | 1.16 | 8.1 |
61 | 12:31:19 | 00:10:15 | 1.371 | 7.5 |
71 | 20:38:15 | 4592:06:56 | 0.844 | >999 |
72 | 13:03:49 | -4592:25:34 | 1.819 | <1 |
66 | 13:47:35 | 00:43:46 | 0.823 | 53.2 |
81 | 14:05:26 | 00:17:51 | 1.815 | 9.8 |
63 | 20:38:06 | 4590:32:40 | 1.176 | >999 |
91 | 14:29:44 | -4591:51:38 | 0.446 | <1 |
62 | 14:54:23 | 00:24:39 | 1.672 | 14.7 |
82 | 15:17:59 | 00:23:36 | 2.535 | 9.3 |
36 | 15:46:45 | 00:28:46 | 2.215 | 13.0 |
47 | 15:59:13 | 00:12:28 | 1.041 | 12.0 |
57 | 16:12:12 | 00:12:59 | 1.342 | 9.7 |
65 | 20:38:11 | 4588:25:59 | 1.399 | >999 |
85 | 16:45:08 | -4588:06:57 | 1.619 | <1 |
92 | 17:05:43 | 00:20:35 | 1.911 | 10.8 |
83 | 17:26:22 | 00:20:39 | 1.45 | 14.2 |
56 | 17:45:24 | 00:19:02 | 1.652 | 11.5 |
64 | 17:59:22 | 00:13:58 | 1.472 | 9.5 |
55 | 18:17:17 | 00:17:55 | 1.669 | 10.7 |
52 | 18:40:30 | 00:23:13 | 1.673 | 13.9 |
51 | 19:14:32 | 00:34:02 | 1.913 | 17.8 |
42 | 19:25:54 | 00:11:22 | 1.268 | 9.0 |
Ф | 19:48:20 | 00:22:26 | 2.529 | 8.9 |
| | 07:48:20 | 37.622 км | 13.9 мин/км |

