| Команда | Молния |
| Номер | 65 |
| Участники | Буровин Андрей 1991 Иноземцев Антон 1982 |
| Группа | м |
| Место | 19 |
| Очки | 139 |
| Штраф | 0 |
| Время | 07:54:53 |
| Результат | 139 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 12:00:00 | ||||
| 31 | 12:09:33 | 00:09:33 | 0.808 | 11.8 | 3 |
| 49 | 12:17:24 | 00:07:51 | 1.16 | 6.8 | 1 |
| 61 | 12:26:50 | 00:09:26 | 1.371 | 6.9 | 2 |
| 71 | 20:38:15 | 4592:11:25 | 0.844 | >999 | 0 |
| 72 | 13:00:21 | -4592:22:06 | 1.819 | <1 | 3 |
| 66 | 13:22:06 | 00:21:45 | 0.823 | 26.4 | 5 |
| 81 | 13:36:45 | 00:14:39 | 1.815 | 8.1 | 2 |
| 63 | 20:38:06 | 4591:01:21 | 1.176 | >999 | 0 |
| 91 | 14:01:25 | -4591:23:19 | 0.446 | <1 | 5 |
| 62 | 14:28:39 | 00:27:14 | 1.672 | 16.3 | 2 |
| 82 | 14:54:09 | 00:25:30 | 2.535 | 10.1 | 14 |
| 53 | 15:17:32 | 00:23:23 | 1.521 | 15.4 | 1 |
| 36 | 15:33:39 | 00:16:07 | 1.534 | 10.5 | 3 |
| 47 | 15:46:31 | 00:12:52 | 1.041 | 12.4 | 11 |
| 55 | 16:04:15 | 00:17:44 | 1.705 | 10.4 | 7 |
| 56 | 16:30:19 | 00:26:04 | 1.325 | 19.7 | 3 |
| 83 | 16:46:44 | 00:16:25 | 1.652 | 9.9 | 4 |
| 92 | 17:05:39 | 00:18:55 | 1.45 | 13.0 | 3 |
| 84 | 20:38:19 | 4587:32:40 | 2.068 | >999 | 0 |
| 48 | 18:03:27 | -4587:25:08 | 1.84 | <1 | 2 |
| 64 | 18:30:35 | 00:27:08 | 1.858 | 14.6 | 6 |
| 51 | 19:13:46 | 00:43:11 | 2.884 | 15.0 | 10 |
| 42 | 19:25:49 | 00:12:03 | 1.268 | 9.5 | 4 |
| 32 | 19:50:04 | 00:24:15 | 2.214 | 11.0 | 2 |
| Ф | 19:54:53 | 00:04:49 | 0.346 | 13.9 | |
| 07:54:53 | 37.17499999999999 км | 14.4 мин/км |

