Рогейн Петушки 28.09.2019
| Команда | ТК МГТУ1 |
| Номер | 299 |
| Участники | Деркачев Алексей 1987
|
| Группа | мв |
| Место | 14 |
| Очки | 136 |
| Штраф | 0 |
| Время | 05:55:55 |
| Результат | 136 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:10:00 | | | |
| 53 | 12:31:33 | 00:21:33 | 3.122 | 6.9 |
| 36 | 12:42:05 | 00:10:32 | 1.534 | 6.9 |
| 47 | 12:51:10 | 00:09:05 | 1.041 | 8.7 |
| 57 | 13:02:01 | 00:10:51 | 1.342 | 8.1 |
| 65 | 20:38:11 | 4591:36:10 | 1.399 | >999 |
| 85 | 13:24:04 | -4592:45:53 | 1.619 | <1 |
| 92 | 13:38:29 | 00:14:25 | 1.911 | 7.5 |
| 83 | 14:19:46 | 00:41:17 | 1.45 | 28.5 |
| 56 | 14:33:50 | 00:14:04 | 1.652 | 8.5 |
| 48 | 14:42:12 | 00:08:22 | 1.235 | 6.8 |
| 84 | 20:38:19 | 4589:56:07 | 1.84 | >999 |
| 73 | 15:07:45 | -4590:29:26 | 2.841 | <1 |
| 64 | 15:19:36 | 00:11:51 | 1.327 | 8.9 |
| 55 | 15:30:53 | 00:11:17 | 1.669 | 6.8 |
| 52 | 15:46:11 | 00:15:18 | 1.673 | 9.1 |
| 43 | 16:07:40 | 00:21:29 | 2.079 | 10.3 |
| 34 | 16:25:01 | 00:17:21 | 1.395 | 12.4 |
| 46 | 20:38:00 | 4588:12:59 | 1.87 | >999 |
| 72 | 16:49:52 | -4588:11:52 | 2.201 | <1 |
| 71 | 20:38:15 | 4587:48:23 | 1.819 | >999 |
| 54 | 17:15:31 | -4588:37:16 | 1.198 | <1 |
| 61 | 17:33:46 | 00:18:15 | 1.687 | 10.8 |
| 49 | 17:41:36 | 00:07:50 | 1.371 | 5.7 |
| 59 | 17:52:34 | 00:10:58 | 1.309 | 8.4 |
| 31 | 18:02:18 | 00:09:44 | 1.473 | 6.6 |
| Ф | 18:05:55 | 00:03:37 | 0.808 | 4.5 |
| | | 05:55:55 | 42.864999999999995 км | 10.2 мин/км |

