| Команда | Альтима |
| Номер | 25 |
| Участники | Антохина Татьяна 1982 Каныгин Михаил |
| Группа | мжв |
| Место | 3 |
| Очки | 141 |
| Штраф | 0 |
| Время | 05:53:38 |
| Результат | 141 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 12:10:00 | ||||
| 53 | 12:32:28 | 00:22:28 | 3.122 | 7.2 | 7 |
| 36 | 12:42:54 | 00:10:26 | 1.534 | 6.8 | 1 |
| 52 | 12:55:01 | 00:12:07 | 1.752 | 6.9 | 3 |
| 55 | 13:08:15 | 00:13:14 | 1.673 | 7.9 | 9 |
| 47 | 13:17:14 | 00:08:59 | 1.705 | 5.3 | 3 |
| 57 | 13:25:52 | 00:08:38 | 1.342 | 6.4 | 3 |
| 65 | 20:38:11 | 4591:12:19 | 1.399 | >999 | 0 |
| 85 | 13:47:12 | -4591:09:01 | 1.619 | <1 | 7 |
| 92 | 14:00:19 | 00:13:07 | 1.911 | 6.9 | 4 |
| 83 | 14:17:47 | 00:17:28 | 1.45 | 12.0 | 3 |
| 84 | 20:38:19 | 4590:20:32 | 1.613 | >999 | 0 |
| 73 | 14:58:35 | -4590:20:16 | 2.841 | <1 | 8 |
| 48 | 15:09:39 | 00:11:04 | 1.385 | 8.0 | 2 |
| 56 | 15:18:58 | 00:09:19 | 1.235 | 7.5 | 5 |
| 64 | 15:30:12 | 00:11:14 | 1.472 | 7.6 | 3 |
| 51 | 15:57:13 | 00:27:01 | 2.884 | 9.4 | 16 |
| 42 | 16:03:36 | 00:06:23 | 1.268 | 5.0 | 10 |
| 58 | 16:18:05 | 00:14:29 | 1.598 | 9.1 | 11 |
| 59 | 16:30:36 | 00:12:31 | 2.305 | 5.4 | 9 |
| 49 | 16:41:49 | 00:11:13 | 1.309 | 8.6 | 6 |
| 61 | 16:51:17 | 00:09:28 | 1.371 | 6.9 | 1 |
| 71 | 20:38:15 | 4587:46:58 | 0.844 | >999 | 0 |
| 72 | 17:20:19 | -4588:42:04 | 1.819 | <1 | 15 |
| 44 | 17:41:37 | 00:21:18 | 2.232 | 9.5 | 2 |
| 31 | 17:50:21 | 00:08:44 | 1.683 | 5.2 | 8 |
| 32 | 17:59:08 | 00:08:47 | 1.111 | 7.9 | 4 |
| Ф | 18:03:38 | 00:04:30 | 0.346 | 13.0 | |
| 05:53:38 | 44.823 км | 9.2 мин/км |

