Рогейн Петушки 28.09.2019
Команда | Ткачев |
Номер | 226 |
Участники | Ткачев Алексей
|
Группа | м |
Место | 13 |
Очки | 151 |
Штраф | 0 |
Время | 07:58:26 |
Результат | 151 |
КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
С | 12:00:00 | | | |
31 | 12:06:06 | 00:06:06 | 0.808 | 7.6 |
59 | 12:18:15 | 00:12:09 | 1.473 | 8.3 |
49 | 12:29:25 | 00:11:10 | 1.309 | 8.5 |
61 | 12:40:27 | 00:11:02 | 1.371 | 8.1 |
71 | 20:38:15 | 4591:57:48 | 0.844 | >999 |
54 | 13:08:03 | -4592:29:48 | 1.198 | <1 |
72 | 13:25:18 | 00:17:15 | 0.997 | 17.3 |
66 | 13:47:03 | 00:21:45 | 0.823 | 26.4 |
81 | 14:04:10 | 00:17:07 | 1.815 | 9.4 |
91 | 14:17:30 | 00:13:20 | 1.082 | 12.3 |
63 | 20:38:06 | 4590:20:36 | 0.446 | >999 |
62 | 14:40:57 | -4590:02:51 | 1.229 | <1 |
82 | 15:06:26 | 00:25:29 | 2.535 | 10.1 |
53 | 15:27:48 | 00:21:22 | 1.521 | 14.0 |
36 | 15:43:42 | 00:15:54 | 1.534 | 10.4 |
47 | 15:54:50 | 00:11:08 | 1.041 | 10.7 |
57 | 16:09:15 | 00:14:25 | 1.342 | 10.7 |
65 | 20:38:11 | 4588:28:56 | 1.399 | >999 |
85 | 16:55:12 | -4588:17:01 | 1.619 | <1 |
83 | 17:23:24 | 00:28:12 | 2.149 | 13.1 |
92 | 17:43:49 | 00:20:25 | 1.45 | 14.1 |
84 | 20:38:19 | 4586:54:30 | 2.068 | >999 |
48 | 18:29:04 | -4587:50:45 | 1.84 | <1 |
64 | 18:46:57 | 00:17:53 | 1.858 | 9.6 |
51 | 19:25:08 | 00:38:11 | 2.884 | 13.2 |
Ф | 19:58:26 | 00:33:18 | 3.073 | 10.8 |
| | 07:58:26 | 39.708 км | 14.1 мин/км |

