Рогейн Петушки 28.09.2019
Команда | Кунецевич |
Номер | 224 |
Участники | Кунцевич Александр
|
Группа | м |
Место | Превышено КВ |
Очки | 126 |
Штраф | dnf |
Время | 08:37:32 |
Результат | 0 |
КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
С | 12:00:00 | | | |
32 | 12:02:49 | 00:02:49 | 0.346 | 8.1 |
58 | 12:18:03 | 00:15:14 | 1.454 | 10.5 |
42 | 12:36:48 | 00:18:45 | 1.598 | 11.7 |
51 | 12:45:46 | 00:08:58 | 1.268 | 7.1 |
52 | 13:09:56 | 00:24:10 | 1.913 | 12.6 |
55 | 13:27:29 | 00:17:33 | 1.673 | 10.5 |
56 | 13:42:35 | 00:15:06 | 1.325 | 11.4 |
64 | 13:54:02 | 00:11:27 | 1.472 | 7.8 |
73 | 14:07:53 | 00:13:51 | 1.327 | 10.4 |
48 | 14:34:03 | 00:26:10 | 1.385 | 18.9 |
84 | 20:38:19 | 4590:04:16 | 1.84 | >999 |
92 | 15:16:16 | -4590:37:57 | 2.068 | <1 |
83 | 15:38:08 | 00:21:52 | 1.45 | 15.1 |
85 | 16:05:40 | 00:27:32 | 2.149 | 12.8 |
65 | 20:38:11 | 4588:32:31 | 1.619 | >999 |
57 | 16:36:04 | -4589:57:53 | 1.399 | <1 |
47 | 16:50:59 | 00:14:55 | 1.342 | 11.1 |
36 | 17:17:19 | 00:26:20 | 1.041 | 25.3 |
53 | 17:33:26 | 00:16:07 | 1.534 | 10.5 |
82 | 18:05:47 | 00:32:21 | 1.521 | 21.3 |
72 | 19:03:49 | 00:58:02 | 4.46 | 13.0 |
61 | 19:43:52 | 00:40:03 | 2.53 | 15.8 |
Ф | 20:37:32 | 00:53:40 | 3.206 | 16.7 |
| | 08:37:32 | 39.92 км | 14.2 мин/км |

