Рогейн Петушки 28.09.2019
Команда | Хоркин |
Номер | 221 |
Участники | Хоркин Евгений
|
Группа | м |
Место | 14 |
Очки | 150 |
Штраф | 0 |
Время | 07:56:36 |
Результат | 150 |
КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
С | 12:00:00 | | | |
31 | 12:06:55 | 00:06:55 | 0.808 | 8.6 |
49 | 12:15:15 | 00:08:20 | 1.16 | 7.2 |
61 | 12:24:21 | 00:09:06 | 1.371 | 6.6 |
71 | 20:38:15 | 4592:13:54 | 0.844 | >999 |
54 | 12:49:14 | -4592:10:59 | 1.198 | <1 |
72 | 13:06:40 | 00:17:26 | 0.997 | 17.5 |
66 | 13:25:03 | 00:18:23 | 0.823 | 22.3 |
81 | 13:40:47 | 00:15:44 | 1.815 | 8.7 |
91 | 14:29:39 | 00:48:52 | 1.082 | 45.2 |
63 | 20:38:06 | 4590:08:27 | 0.446 | >999 |
62 | 15:03:27 | -4590:25:21 | 1.229 | <1 |
82 | 15:27:37 | 00:24:10 | 2.535 | 9.5 |
53 | 15:49:56 | 00:22:19 | 1.521 | 14.7 |
36 | 16:05:41 | 00:15:45 | 1.534 | 10.3 |
47 | 16:15:52 | 00:10:11 | 1.041 | 9.8 |
57 | 16:27:02 | 00:11:10 | 1.342 | 8.3 |
65 | 20:38:11 | 4588:11:09 | 1.399 | >999 |
85 | 16:59:03 | -4588:20:52 | 1.619 | <1 |
92 | 17:24:02 | 00:24:59 | 1.911 | 13.1 |
83 | 17:41:51 | 00:17:49 | 1.45 | 12.3 |
56 | 17:56:55 | 00:15:04 | 1.652 | 9.1 |
48 | 18:11:45 | 00:14:50 | 1.235 | 12.0 |
73 | 18:36:48 | 00:25:03 | 1.385 | 18.1 |
64 | 18:58:08 | 00:21:20 | 1.327 | 16.1 |
55 | 19:16:41 | 00:18:33 | 1.669 | 11.1 |
Ф | 19:56:36 | 00:39:55 | 5.197 | 7.7 |
| | 07:56:36 | 38.59 км | 13.8 мин/км |

