Рогейн Петушки 28.09.2019
Команда | Шалдышев |
Номер | 219 |
Участники | Шалдышев Алексей
|
Группа | мв |
Место | 25 |
Очки | 107 |
Штраф | 0 |
Время | 05:39:46 |
Результат | 107 |
КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
С | 12:10:00 | | | |
53 | 12:31:09 | 00:21:09 | 3.122 | 6.8 |
36 | 12:39:45 | 00:08:36 | 1.534 | 5.6 |
47 | 12:52:17 | 00:12:32 | 1.041 | 12.0 |
57 | 13:03:08 | 00:10:51 | 1.342 | 8.1 |
65 | 20:38:11 | 4591:35:03 | 1.399 | >999 |
85 | 13:22:32 | -4592:44:21 | 1.619 | <1 |
92 | 13:35:25 | 00:12:53 | 1.911 | 6.7 |
83 | 14:02:23 | 00:26:58 | 1.45 | 18.6 |
84 | 20:38:19 | 4590:35:56 | 1.613 | >999 |
48 | 14:34:10 | -4591:55:51 | 1.84 | <1 |
56 | 14:42:32 | 00:08:22 | 1.235 | 6.8 |
73 | 14:58:48 | 00:16:16 | 1.975 | 8.2 |
64 | 15:13:23 | 00:14:35 | 1.327 | 11.0 |
55 | 15:26:52 | 00:13:29 | 1.669 | 8.1 |
52 | 15:53:13 | 00:26:21 | 1.673 | 15.7 |
43 | 16:26:25 | 00:33:12 | 2.079 | 16.0 |
58 | 16:53:47 | 00:27:22 | 2.893 | 9.5 |
49 | 17:14:28 | 00:20:41 | 2.795 | 7.4 |
31 | 17:26:04 | 00:11:36 | 1.16 | 10.0 |
32 | 17:42:41 | 00:16:37 | 1.111 | 15.0 |
Ф | 17:49:46 | 00:07:05 | 0.346 | 20.5 |
| | 05:39:46 | 35.13399999999999 км | 10.7 мин/км |

