Рогейн Петушки 28.09.2019
| Команда | Кубарев |
| Номер | 216 |
| Участники | Кубарев Михаил
|
| Группа | мв |
| Место | 12 |
| Очки | 148 |
| Штраф | 6 |
| Время | 06:05:36 |
| Результат | 142 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:10:00 | | | |
| 53 | 12:35:26 | 00:25:26 | 3.122 | 8.1 |
| 36 | 12:45:04 | 00:09:38 | 1.534 | 6.3 |
| 47 | 12:53:39 | 00:08:35 | 1.041 | 8.2 |
| 57 | 13:02:12 | 00:08:33 | 1.342 | 6.4 |
| 65 | 20:38:11 | 4591:35:59 | 1.399 | >999 |
| 85 | 13:22:47 | -4592:44:36 | 1.619 | <1 |
| 92 | 13:37:51 | 00:15:04 | 1.911 | 7.9 |
| 84 | 20:38:19 | 4591:00:28 | 2.068 | >999 |
| 48 | 14:07:33 | -4591:29:14 | 1.84 | <1 |
| 73 | 14:17:57 | 00:10:24 | 1.385 | 7.5 |
| 64 | 14:28:19 | 00:10:22 | 1.327 | 7.8 |
| 56 | 14:35:44 | 00:07:25 | 1.472 | 5.0 |
| 83 | 14:45:47 | 00:10:03 | 1.652 | 6.1 |
| 55 | 15:03:03 | 00:17:16 | 2.869 | 6.0 |
| 52 | 15:15:18 | 00:12:15 | 1.673 | 7.3 |
| 43 | 15:35:07 | 00:19:49 | 2.079 | 9.5 |
| 34 | 15:44:40 | 00:09:33 | 1.395 | 6.8 |
| 46 | 20:38:00 | 4588:53:20 | 1.87 | >999 |
| 62 | 16:21:13 | -4589:43:13 | 0.783 | <1 |
| 63 | 20:38:06 | 4588:16:53 | 1.229 | >999 |
| 91 | 16:52:38 | -4588:14:32 | 0.446 | <1 |
| 81 | 17:09:11 | 00:16:33 | 1.082 | 15.3 |
| 66 | 17:19:36 | 00:10:25 | 1.815 | 5.7 |
| 44 | 17:46:15 | 00:26:39 | 2.667 | 10.0 |
| 49 | 17:55:10 | 00:08:55 | 1.379 | 6.5 |
| 31 | 18:01:58 | 00:06:48 | 1.16 | 5.9 |
| 32 | 18:10:15 | 00:08:17 | 1.111 | 7.5 |
| Ф | 18:15:36 | 00:05:21 | 0.346 | 15.5 |
| | | 06:05:36 | 43.61599999999999 км | 9.4 мин/км |

