| Команда | Бесенев-Лисицин |
| Номер | 211 |
| Участники | Бесенев Лисицина |
| Группа | мжв |
| Место | 7 |
| Очки | 98 |
| Штраф | 0 |
| Время | 05:46:20 |
| Результат | 98 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 12:10:00 | ||||
| 53 | 12:40:04 | 00:30:04 | 3.122 | 9.6 | 6 |
| 36 | 12:51:27 | 00:11:23 | 1.534 | 7.4 | 12 |
| 47 | 13:02:03 | 00:10:36 | 1.041 | 10.2 | 5 |
| 57 | 13:11:32 | 00:09:29 | 1.342 | 7.1 | 5 |
| 65 | 20:38:11 | 4591:26:39 | 1.399 | >999 | 0 |
| 85 | 13:41:13 | -4591:03:02 | 1.619 | <1 | 4 |
| 92 | 14:00:35 | 00:19:22 | 1.911 | 10.1 | 2 |
| 83 | 14:44:10 | 00:43:35 | 1.45 | 30.0 | 1 |
| 84 | 20:38:19 | 4589:54:09 | 1.613 | >999 | 0 |
| 48 | 15:25:47 | -4590:47:28 | 1.84 | <1 | 4 |
| 73 | 15:46:42 | 00:20:55 | 1.385 | 15.1 | 10 |
| 64 | 15:58:59 | 00:12:17 | 1.327 | 9.3 | 12 |
| 56 | 16:12:50 | 00:13:51 | 1.472 | 9.4 | 16 |
| 55 | 16:26:44 | 00:13:54 | 1.325 | 10.5 | 17 |
| 52 | 16:45:43 | 00:18:59 | 1.673 | 11.3 | 1 |
| 43 | 17:14:29 | 00:28:46 | 2.079 | 13.8 | 4 |
| 32 | 17:35:01 | 00:20:32 | 1.73 | 11.9 | 4 |
| 31 | 17:50:11 | 00:15:10 | 1.111 | 13.6 | 9 |
| Ф | 17:56:20 | 00:06:09 | 0.808 | 7.6 | |
| 05:46:20 | 29.781 км | 13.2 мин/км |

