Рогейн Петушки 28.09.2019
| Команда | GSM |
| Номер | 14 |
| Участники | Гундоров Сергей 1955
|
| Группа | мв |
| Место | 27 |
| Очки | 99 |
| Штраф | 0 |
| Время | 05:55:40 |
| Результат | 99 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:10:00 | | | |
| 53 | 12:38:00 | 00:28:00 | 3.122 | 9.0 |
| 36 | 12:48:12 | 00:10:12 | 1.534 | 6.6 |
| 47 | 12:59:55 | 00:11:43 | 1.041 | 11.3 |
| 57 | 13:08:33 | 00:08:38 | 1.342 | 6.4 |
| 85 | 13:55:01 | 00:46:28 | 2.489 | 18.7 |
| 83 | 14:17:42 | 00:22:41 | 2.149 | 10.6 |
| 56 | 14:30:20 | 00:12:38 | 1.652 | 7.6 |
| 48 | 14:40:13 | 00:09:53 | 1.235 | 8.0 |
| 84 | 20:38:19 | 4589:58:06 | 1.84 | >999 |
| 73 | 15:12:13 | -4590:33:54 | 2.841 | <1 |
| 64 | 15:27:49 | 00:15:36 | 1.327 | 11.8 |
| 55 | 15:41:44 | 00:13:55 | 1.669 | 8.3 |
| 52 | 15:56:45 | 00:15:01 | 1.673 | 9.0 |
| 42 | 16:36:03 | 00:39:18 | 3.081 | 12.8 |
| 51 | 16:58:42 | 00:22:39 | 1.268 | 17.9 |
| 58 | 17:18:23 | 00:19:41 | 2.7 | 7.3 |
| 59 | 17:41:24 | 00:23:01 | 2.305 | 10.0 |
| 49 | 17:52:25 | 00:11:01 | 1.309 | 8.4 |
| 31 | 18:00:31 | 00:08:06 | 1.16 | 7.0 |
| Ф | 18:05:40 | 00:05:09 | 0.808 | 6.4 |
| | | 05:55:40 | 36.544999999999995 км | 10.6 мин/км |

