Рогейн Петушки 28.09.2019
| Команда | Какие-то Химки |
| Номер | 121 |
| Участники | Губанов Федор 1963
|
| Группа | м4 |
| Место | 11 |
| Очки | 60 |
| Штраф | 1 |
| Время | 04:00:54 |
| Результат | 59 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:00:00 | | | |
| 31 | 12:11:33 | 00:11:33 | 0.808 | 14.3 |
| 49 | 12:23:29 | 00:11:56 | 1.16 | 10.3 |
| 61 | 12:36:35 | 00:13:06 | 1.371 | 9.6 |
| 71 | 20:38:15 | 4592:01:40 | 0.844 | >999 |
| 54 | 13:19:23 | -4592:41:08 | 1.198 | <1 |
| 72 | 13:38:52 | 00:19:29 | 0.997 | 19.5 |
| 66 | 13:57:29 | 00:18:37 | 0.823 | 22.6 |
| 62 | 14:23:19 | 00:25:50 | 1.405 | 18.4 |
| 82 | 14:50:55 | 00:27:36 | 2.535 | 10.9 |
| 53 | 15:13:48 | 00:22:53 | 1.521 | 15.0 |
| 34 | 15:39:33 | 00:25:45 | 1.25 | 20.6 |
| Ф | 16:00:54 | 00:21:21 | 1.927 | 11.1 |
| | | 04:00:54 | 15.838999999999999 км | 16.5 мин/км |

