| Команда | Средиземье 2 |
| Номер | 99 |
| Участники | Пакшин Александр Лебедева Вера Дьяков Александр Ширнин Егор |
| Номера чипов | 991, 992, 993, 994, |
| Место | 91 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 21 |
| Бонус, мин | 320 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 17:41:02 |
| Результат | 12:21:02 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 09:30:15 | ||||
| O1 | 10:00:34 | 00:30:19 | 2.351 | 12.9 | 8 |
| B1 | 10:08:24 | 00:07:50 | 0.317 | 24.7 | 47 |
| B2 | 10:19:11 | 00:10:47 | 0.606 | 17.8 | 11 |
| B3 | 10:53:22 | 00:34:11 | 2.511 | 13.6 | 10 |
| B4 | 11:06:42 | 00:13:20 | 1.04 | 12.8 | 11 |
| B5 | 11:16:58 | 00:10:16 | 0.648 | 15.9 | 18 |
| B7 | 11:23:20 | 00:06:22 | 0.504 | 12.6 | 10 |
| B8 | 12:01:22 | 00:38:02 | 1.086 | 35.0 | 37 |
| B9 | 12:22:43 | 00:21:21 | 0.81 | 26.3 | 42 |
| B10 | 12:40:02 | 00:17:19 | 0.904 | 19.2 | 14 |
| O2 | 12:53:09 | 00:13:07 | 0.866 | 15.2 | 14 |
| B11 | 13:12:00 | 00:18:51 | 0.932 | 20.2 | 106 |
| O3 | 13:34:47 | 00:22:47 | 0.963 | 23.7 | 19 |
| B14 | 14:08:11 | 00:33:24 | 0.859 | 38.9 | 6 |
| O4 | 14:43:53 | 00:35:42 | 2.184 | 16.3 | 37 |
| B15 | 15:08:43 | 00:24:50 | 1.03 | 24.1 | 25 |
| O5 | 15:32:22 | 00:23:39 | 1.579 | 15.0 | 69 |
| B18 | 16:20:17 | 00:47:55 | 1.463 | 32.8 | 40 |
| B17 | 16:26:30 | 00:06:13 | 0.266 | 23.4 | 69 |
| B19 | 16:31:11 | 00:04:41 | 0.243 | 19.3 | 23 |
| O6 | 16:40:35 | 00:09:24 | 0.646 | 14.5 | 11 |
| O7 | 17:22:42 | 00:42:07 | 1.616 | 26.1 | 58 |
| B25 | 18:13:14 | 00:50:32 | 1.112 | 45.5 | 26 |
| B27 | 18:38:06 | 00:24:52 | 1.147 | 21.7 | 111 |
| B30 | 19:10:23 | 00:32:17 | 1.701 | 19.0 | 18 |
| ПФ | 19:27:24 | 00:17:01 | 0.811 | 21.0 | 70 |
| С2 | 08:31:05 | 13:03:41 | 0.017 | >999 | 13 |
| B41 | 09:23:32 | 00:52:27 | 2.009 | 26.1 | 12 |
| O8 | 09:39:18 | 00:15:46 | 1.087 | 14.5 | 30 |
| B42 | 10:04:40 | 00:25:22 | 1.143 | 22.2 | 77 |
| O9 | 10:20:29 | 00:15:49 | 0.768 | 20.6 | 28 |
| O10 | 11:21:31 | 01:01:02 | 2.165 | 28.2 | 32 |
| O11 | 12:31:12 | 01:09:41 | 3.236 | 21.5 | 10 |
| O12 | 13:10:07 | 00:38:55 | 1.772 | 22.0 | 35 |
| O13 | 13:57:51 | 00:47:44 | 1.23 | 38.8 | 48 |
| B54 | 14:48:03 | 00:50:12 | 0.579 | 86.7 | 15 |
| O14 | 15:09:58 | 00:21:55 | 1.222 | 17.9 | 31 |
| O15 | 15:28:39 | 00:18:41 | 1.14 | 16.4 | 16 |
| O16 | 16:02:18 | 00:33:39 | 1.52 | 22.1 | 19 |
| Ф | 16:14:45 | 00:12:27 | 0.598 | 20.8 | |
| 17:41:02 | 46.679 км | 22.7 мин/км |
