| Команда | Брюс |
| Номер | 95 |
| Участники | Стёпина Александра Ремез Владимир |
| Номера чипов | 951, 952, |
| Место | 104 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 15 |
| Бонус, мин | 275 |
| Спецэтап | 0 из 7 кп, бонус 0 мин |
| Время | 18:32:33 |
| Результат | 13:57:33 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 10:13:11 | ||||
| O1 | 10:42:24 | 00:29:13 | 2.351 | 12.4 | 8 |
| B1 | 11:06:51 | 00:24:27 | 0.317 | 77.1 | 7 |
| B2 | 11:16:20 | 00:09:29 | 0.606 | 15.6 | 7 |
| B3 | 11:56:10 | 00:39:50 | 2.511 | 15.9 | 9 |
| B4 | 12:15:22 | 00:19:12 | 1.04 | 18.5 | 13 |
| B5 | 12:35:57 | 00:20:35 | 0.648 | 31.8 | 2 |
| B7 | 12:44:27 | 00:08:30 | 0.504 | 16.9 | 6 |
| B8 | 13:17:43 | 00:33:16 | 1.086 | 30.6 | 18 |
| B9 | 13:45:28 | 00:27:45 | 0.81 | 34.2 | 2 |
| O2 | 14:04:53 | 00:19:25 | 0.977 | 19.9 | 6 |
| B11 | 14:24:30 | 00:19:37 | 0.932 | 21.0 | 31 |
| O3 | 15:28:34 | 01:04:04 | 0.963 | 66.5 | 6 |
| B12 | 15:53:06 | 00:24:32 | 0.744 | 33.0 | 6 |
| B14 | 16:18:53 | 00:25:47 | 0.633 | 40.7 | 9 |
| B13 | 16:35:57 | 00:17:04 | 0.809 | 21.1 | 5 |
| O4 | 17:10:23 | 00:34:26 | 1.485 | 23.2 | 2 |
| B15 | 17:30:06 | 00:19:43 | 1.03 | 19.1 | 7 |
| O5 | 17:56:34 | 00:26:28 | 1.579 | 16.8 | 4 |
| O6 | 18:46:14 | 00:49:40 | 1.827 | 27.2 | 23 |
| O7 | 19:32:40 | 00:46:26 | 1.616 | 28.7 | 14 |
| ПФ | 20:53:22 | 01:20:42 | 3.866 | 20.9 | 14 |
| С2 | 08:20:15 | 11:26:53 | 0.017 | >999 | 39 |
| B41 | 08:59:32 | 00:39:17 | 2.009 | 19.6 | 4 |
| O8 | 09:13:14 | 00:13:42 | 1.087 | 12.6 | 13 |
| B42 | 09:29:13 | 00:15:59 | 1.143 | 14.0 | 2 |
| O9 | 09:43:28 | 00:14:15 | 0.768 | 18.6 | 33 |
| O10 | 10:26:03 | 00:42:35 | 2.165 | 19.7 | 32 |
| O11 | 11:32:36 | 01:06:33 | 3.236 | 20.6 | 12 |
| O12 | 13:02:12 | 01:29:36 | 1.772 | 50.6 | 4 |
| O13 | 14:05:38 | 01:03:26 | 1.23 | 51.6 | 30 |
| O14 | 14:38:32 | 00:32:54 | 1.112 | 29.6 | 48 |
| O15 | 15:00:00 | 00:21:28 | 1.14 | 18.8 | 14 |
| O16 | 15:53:08 | 00:53:08 | 1.52 | 35.0 | 52 |
| Ф | 16:11:58 | 00:18:50 | 0.598 | 31.5 | |
| 18:32:33 | 44.13 км | 25.2 мин/км |
