| Команда | Сурикаты! |
| Номер | 93 |
| Участники | Дубовой Григорий Романов Андрей |
| Номера чипов | 931, 932, |
| Место | 52 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 21 |
| Бонус, мин | 440 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 17:12:08 |
| Результат | 09:52:08 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 10:43:09 | ||||
| O1 | 11:14:04 | 00:30:55 | 2.351 | 13.2 | 5 |
| B1 | 11:20:58 | 00:06:54 | 0.317 | 21.8 | 8 |
| B3 | 12:10:01 | 00:49:03 | 2.988 | 16.4 | 5 |
| B6 | 13:01:21 | 00:51:20 | 1.951 | 26.3 | 3 |
| B7 | 13:16:46 | 00:15:25 | 1.151 | 13.4 | 6 |
| B8 | 13:35:24 | 00:18:38 | 1.086 | 17.2 | 5 |
| O2 | 14:03:45 | 00:28:21 | 1.719 | 16.5 | 4 |
| B11 | 14:19:03 | 00:15:18 | 0.932 | 16.4 | 48 |
| O3 | 14:51:14 | 00:32:11 | 0.963 | 33.4 | 17 |
| B12 | 15:06:35 | 00:15:21 | 0.744 | 20.6 | 16 |
| B14 | 15:25:10 | 00:18:35 | 0.633 | 29.4 | 7 |
| O4 | 15:58:17 | 00:33:07 | 2.184 | 15.2 | 5 |
| B15 | 16:20:30 | 00:22:13 | 1.03 | 21.6 | 18 |
| O5 | 16:41:54 | 00:21:24 | 1.579 | 13.6 | 9 |
| B18 | 17:12:53 | 00:30:59 | 1.463 | 21.2 | 5 |
| B19 | 17:21:32 | 00:08:39 | 0.229 | 37.7 | 7 |
| B22 | 17:38:23 | 00:16:51 | 0.343 | 49.2 | 4 |
| O6 | 17:53:52 | 00:15:29 | 0.306 | 50.7 | 13 |
| O7 | 18:34:02 | 00:40:10 | 1.616 | 24.9 | 44 |
| B25 | 19:07:21 | 00:33:19 | 1.112 | 30.0 | 16 |
| B24 | 19:28:35 | 00:21:14 | 0.809 | 26.3 | 15 |
| B26 | 19:56:20 | 00:27:45 | 1.321 | 21.0 | 69 |
| B28 | 20:23:16 | 00:26:56 | 1.171 | 23.0 | 47 |
| ПФ | 21:00:28 | 00:37:12 | 1.506 | 24.7 | 15 |
| С2 | 07:49:03 | 10:48:35 | 0.017 | >999 | 5 |
| B40 | 08:16:51 | 00:27:48 | 1.667 | 16.7 | 10 |
| O8 | 08:33:57 | 00:17:06 | 1.278 | 13.4 | 7 |
| B43 | 08:52:23 | 00:18:26 | 0.723 | 25.5 | 3 |
| O9 | 09:22:51 | 00:30:28 | 1.986 | 15.3 | 5 |
| B45 | 09:46:07 | 00:23:16 | 1.071 | 21.7 | 7 |
| B46 | 10:25:49 | 00:39:42 | 1.452 | 27.3 | 10 |
| O10 | 10:45:17 | 00:19:28 | 1.196 | 16.3 | 4 |
| O11 | 11:51:13 | 01:05:56 | 3.236 | 20.4 | 16 |
| O12 | 12:36:26 | 00:45:13 | 1.772 | 25.5 | 28 |
| O13 | 13:02:42 | 00:26:16 | 1.23 | 21.3 | 6 |
| B54 | 13:12:02 | 00:09:20 | 0.579 | 16.1 | 17 |
| O14 | 13:38:00 | 00:25:58 | 1.222 | 21.2 | 9 |
| O15 | 13:59:04 | 00:21:04 | 1.14 | 18.5 | 6 |
| O16 | 14:26:08 | 00:27:04 | 1.52 | 17.8 | 8 |
| Ф | 14:43:47 | 00:17:39 | 0.598 | 29.5 | |
| 17:12:08 | 50.189 км | 20.6 мин/км |
