Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Массаракш |
| Номер | 92 |
| Участники | Синьков Вадим
|
| Номера чипов | 921, |
| Место | 16 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 42 |
| Бонус, мин | 710 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 16:05:47 |
| Результат | 04:15:47 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 09:45:24 | | | |
| O1 | 10:10:53 | 00:25:29 | 2.351 | 10.8 |
| B1 | 10:18:03 | 00:07:10 | 0.317 | 22.6 |
| B2 | 10:25:19 | 00:07:16 | 0.606 | 12.0 |
| B3 | 10:55:26 | 00:30:07 | 2.511 | 12.0 |
| B4 | 11:10:40 | 00:15:14 | 1.04 | 14.6 |
| B6 | 11:26:20 | 00:15:40 | 1.038 | 15.1 |
| B5 | 11:39:56 | 00:13:36 | 1.064 | 12.8 |
| B7 | 11:44:54 | 00:04:58 | 0.504 | 9.9 |
| B8 | 11:54:34 | 00:09:40 | 1.086 | 8.9 |
| B9 | 12:07:19 | 00:12:45 | 0.81 | 15.7 |
| B10 | 12:15:42 | 00:08:23 | 0.904 | 9.3 |
| O2 | 12:25:35 | 00:09:53 | 0.866 | 11.4 |
| B11 | 12:38:19 | 00:12:44 | 0.932 | 13.7 |
| O3 | 12:56:54 | 00:18:35 | 0.963 | 19.3 |
| B12 | 13:04:29 | 00:07:35 | 0.744 | 10.2 |
| B14 | 13:14:55 | 00:10:26 | 0.633 | 16.5 |
| B13 | 13:22:58 | 00:08:03 | 0.809 | 9.9 |
| O4 | 13:46:22 | 00:23:24 | 1.485 | 15.8 |
| B15 | 13:57:40 | 00:11:18 | 1.03 | 11.0 |
| O5 | 14:12:17 | 00:14:37 | 1.579 | 9.3 |
| B18 | 14:37:05 | 00:24:48 | 1.463 | 17.0 |
| B17 | 14:42:48 | 00:05:43 | 0.266 | 21.5 |
| B19 | 14:51:23 | 00:08:35 | 0.243 | 35.4 |
| B22 | 14:57:26 | 00:06:03 | 0.343 | 17.6 |
| B20 | 15:11:12 | 00:13:46 | 0.298 | 46.2 |
| B21 | 15:14:02 | 00:02:50 | 0.166 | 17.0 |
| O6 | 15:14:16 | 00:00:14 | 0.36 | <1 |
| B16 | 15:22:58 | 00:08:42 | 0.267 | 32.6 |
| B23 | 15:39:38 | 00:16:40 | 1.626 | 10.3 |
| O7 | 15:56:30 | 00:16:52 | 1.166 | 14.5 |
| B24 | 16:19:39 | 00:23:09 | 1.232 | 18.8 |
| B26 | 16:38:47 | 00:19:08 | 1.321 | 14.5 |
| B28 | 16:51:44 | 00:12:57 | 1.171 | 11.1 |
| B25 | 17:14:04 | 00:22:20 | 1.724 | 13.0 |
| B27 | 17:48:36 | 00:34:32 | 1.147 | 30.1 |
| B30 | 18:10:28 | 00:21:52 | 1.701 | 12.9 |
| B31 | 18:27:29 | 00:17:01 | 0.807 | 21.1 |
| ПФ | 18:36:08 | 00:08:39 | 0.523 | 16.6 |
| С2 | 07:58:25 | 13:22:17 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:08:24 | 00:09:59 | 0.591 | 16.9 |
| B40 | 08:40:38 | 00:32:14 | 1.078 | 29.9 |
| O8 | 09:01:20 | 00:20:42 | 1.278 | 16.2 |
| B43 | 09:15:38 | 00:14:18 | 0.723 | 19.8 |
| O9 | 09:43:50 | 00:28:12 | 1.986 | 14.2 |
| B45 | 09:58:02 | 00:14:12 | 1.071 | 13.3 |
| B46 | 10:26:20 | 00:28:18 | 1.452 | 19.5 |
| O10 | 10:45:39 | 00:19:19 | 1.196 | 16.1 |
| B47 | 11:05:42 | 00:20:03 | 1.423 | 14.1 |
| B48 | 11:41:11 | 00:35:29 | 0.778 | 45.6 |
| B49 | 12:01:05 | 00:19:54 | 0.824 | 24.1 |
| O11 | 12:30:53 | 00:29:48 | 1.642 | 18.1 |
| B51 | 12:41:42 | 00:10:49 | 0.551 | 19.6 |
| B52 | 12:57:41 | 00:15:59 | 1.073 | 14.9 |
| O12 | 13:10:04 | 00:12:23 | 0.736 | 16.8 |
| B53 | 13:24:47 | 00:14:43 | 0.371 | 39.6 |
| O13 | 13:49:50 | 00:25:03 | 1.087 | 23.1 |
| B54 | 13:56:57 | 00:07:07 | 0.579 | 12.3 |
| O14 | 14:13:34 | 00:16:37 | 1.222 | 13.6 |
| O15 | 14:28:54 | 00:15:20 | 1.14 | 13.5 |
| O16 | 15:03:52 | 00:34:58 | 1.52 | 23.0 |
| Ф | 15:13:28 | 00:09:36 | 0.598 | 16.1 |
| | | 16:05:47 | 60.028 км | 16.1 мин/км |
|---|
