Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Турмарафон |
| Номер | 9 |
| Участники | Коваль Дмитрий
|
| Номера чипов | 91, |
| Место | 18 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 41 |
| Бонус, мин | 695 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 16:04:25 |
| Результат | 04:29:25 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:00:49 | | | |
| O1 | 10:28:13 | 00:27:24 | 2.351 | 11.7 |
| B1 | 10:35:33 | 00:07:20 | 0.317 | 23.1 |
| B2 | 10:45:53 | 00:10:20 | 0.606 | 17.1 |
| B3 | 11:16:07 | 00:30:14 | 2.511 | 12.0 |
| B4 | 11:30:13 | 00:14:06 | 1.04 | 13.6 |
| B6 | 11:40:42 | 00:10:29 | 1.038 | 10.1 |
| B5 | 11:55:07 | 00:14:25 | 1.064 | 13.6 |
| B7 | 12:01:14 | 00:06:07 | 0.504 | 12.1 |
| B8 | 12:14:20 | 00:13:06 | 1.086 | 12.1 |
| B9 | 12:25:56 | 00:11:36 | 0.81 | 14.3 |
| B10 | 12:34:54 | 00:08:58 | 0.904 | 9.9 |
| O2 | 12:44:23 | 00:09:29 | 0.866 | 11.0 |
| B11 | 13:00:01 | 00:15:38 | 0.932 | 16.8 |
| O3 | 13:25:34 | 00:25:33 | 0.963 | 26.5 |
| B12 | 13:45:43 | 00:20:09 | 0.744 | 27.1 |
| B13 | 14:01:33 | 00:15:50 | 0.759 | 20.9 |
| O4 | 14:25:54 | 00:24:21 | 1.485 | 16.4 |
| B15 | 14:41:11 | 00:15:17 | 1.03 | 14.8 |
| O5 | 15:00:15 | 00:19:04 | 1.579 | 12.1 |
| B17 | 15:25:34 | 00:25:19 | 1.574 | 16.1 |
| B18 | 15:32:30 | 00:06:56 | 0.266 | 26.1 |
| B19 | 15:40:38 | 00:08:08 | 0.229 | 35.5 |
| B20 | 15:54:50 | 00:14:12 | 0.302 | 47.0 |
| B21 | 16:00:01 | 00:05:11 | 0.166 | 31.1 |
| B22 | 16:04:32 | 00:04:31 | 0.243 | 18.6 |
| O6 | 16:04:38 | 00:00:06 | 0.306 | <1 |
| B16 | 16:13:40 | 00:09:02 | 0.267 | 33.9 |
| B23 | 16:35:59 | 00:22:19 | 1.626 | 13.7 |
| O7 | 16:53:32 | 00:17:33 | 1.166 | 15.1 |
| B24 | 17:19:49 | 00:26:17 | 1.232 | 21.3 |
| B26 | 17:50:32 | 00:30:43 | 1.321 | 23.3 |
| B28 | 18:11:15 | 00:20:43 | 1.171 | 17.7 |
| B30 | 18:41:45 | 00:30:30 | 1.226 | 24.9 |
| B31 | 19:03:34 | 00:21:49 | 0.807 | 27.0 |
| ПФ | 19:14:17 | 00:10:43 | 0.523 | 20.5 |
| С2 | 07:39:53 | 12:25:36 | 0.017 | >999 |
| B29 | 07:52:12 | 00:12:19 | 0.591 | 20.9 |
| B41 | 08:22:33 | 00:30:21 | 1.724 | 17.6 |
| O8 | 08:34:11 | 00:11:38 | 1.087 | 10.7 |
| B43 | 08:46:38 | 00:12:27 | 0.723 | 17.2 |
| B44 | 09:15:31 | 00:28:53 | 1.845 | 15.7 |
| O9 | 09:36:18 | 00:20:47 | 1.224 | 17.0 |
| B45 | 09:48:24 | 00:12:06 | 1.071 | 11.3 |
| B46 | 10:11:04 | 00:22:40 | 1.452 | 15.6 |
| O10 | 10:27:42 | 00:16:38 | 1.196 | 13.9 |
| B47 | 10:48:46 | 00:21:04 | 1.423 | 14.8 |
| B48 | 11:03:08 | 00:14:22 | 0.778 | 18.5 |
| B49 | 11:22:07 | 00:18:59 | 0.824 | 23.0 |
| O11 | 11:50:33 | 00:28:26 | 1.642 | 17.3 |
| B51 | 12:02:25 | 00:11:52 | 0.551 | 21.6 |
| B52 | 12:19:29 | 00:17:04 | 1.073 | 15.9 |
| O12 | 12:31:51 | 00:12:22 | 0.736 | 16.8 |
| B53 | 12:44:58 | 00:13:07 | 0.371 | 35.3 |
| O13 | 13:12:28 | 00:27:30 | 1.087 | 25.3 |
| B54 | 13:18:07 | 00:05:39 | 0.579 | 9.8 |
| O14 | 13:32:39 | 00:14:32 | 1.222 | 11.9 |
| O15 | 13:46:20 | 00:13:41 | 1.14 | 12.0 |
| B55 | 13:57:49 | 00:11:29 | 0.702 | 16.4 |
| O16 | 14:22:07 | 00:24:18 | 1.233 | 19.7 |
| Ф | 14:30:50 | 00:08:43 | 0.598 | 14.6 |
| | | 16:04:25 | 57.901 км | 16.7 мин/км |
|---|
