| Команда | Foxes |
| Номер | 83 |
| Участники | Лисицин Сергей Лисицина Диана Лисицина Алиса |
| Номера чипов | 831, 832, 833, |
| Место | 89 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 17 |
| Бонус, мин | 265 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 16:38:51 |
| Результат | 12:13:51 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 09:35:22 | ||||
| O1 | 10:06:20 | 00:30:58 | 2.351 | 13.2 | 4 |
| B1 | 10:16:31 | 00:10:11 | 0.317 | 32.1 | 17 |
| B2 | 10:26:14 | 00:09:43 | 0.606 | 16.0 | 7 |
| B5 | 11:20:18 | 00:54:04 | 2.868 | 18.8 | 10 |
| B7 | 11:32:46 | 00:12:28 | 0.504 | 24.8 | 4 |
| B8 | 11:59:08 | 00:26:22 | 1.086 | 24.3 | 9 |
| B9 | 12:24:15 | 00:25:07 | 0.81 | 31.0 | 2 |
| O2 | 12:43:50 | 00:19:35 | 0.977 | 20.1 | 7 |
| B11 | 13:06:43 | 00:22:53 | 0.932 | 24.5 | 52 |
| O3 | 13:28:08 | 00:21:25 | 0.963 | 22.2 | 23 |
| B14 | 13:41:34 | 00:13:26 | 0.859 | 15.6 | 16 |
| O4 | 14:32:37 | 00:51:03 | 2.184 | 23.4 | 5 |
| B15 | 15:00:22 | 00:27:45 | 1.03 | 26.9 | 12 |
| O5 | 15:23:48 | 00:23:26 | 1.579 | 14.8 | 8 |
| B18 | 16:06:51 | 00:43:03 | 1.463 | 29.4 | 13 |
| B19 | 18:04:32 | 1465:57:41 | 0.229 | >999 | 5277276 |
| B22 | 16:25:52 | E | 0.343 | <1 | 38 |
| O6 | 16:26:55 | 00:01:03 | 0.306 | 3.4 | 14 |
| O7 | 17:22:32 | 00:55:37 | 1.616 | 34.4 | 12 |
| B31 | 18:56:36 | 01:34:04 | 3.906 | 24.1 | 21 |
| ПФ | 19:06:51 | 00:10:15 | 0.523 | 19.6 | 8 |
| С2 | 08:12:49 | 13:05:58 | 0.017 | >999 | 6 |
| B40 | 08:47:32 | 00:34:43 | 1.667 | 20.8 | 15 |
| O8 | 09:04:23 | 00:16:51 | 1.278 | 13.2 | 13 |
| B42 | 09:22:43 | 00:18:20 | 1.143 | 16.0 | 6 |
| O9 | 09:37:10 | 00:14:27 | 0.768 | 18.8 | 14 |
| B45 | 10:02:18 | 00:25:08 | 1.071 | 23.5 | 10 |
| O10 | 11:05:58 | 01:03:40 | 2.407 | 26.4 | 33 |
| O11 | 12:16:20 | 01:10:22 | 3.236 | 21.7 | 8 |
| B51 | 12:42:57 | 00:26:37 | 0.551 | 48.3 | 13 |
| O12 | 13:09:31 | 00:26:34 | 1.359 | 19.5 | 13 |
| O13 | 13:34:07 | 00:24:36 | 1.23 | 20.0 | 3 |
| O14 | 14:08:26 | 00:34:19 | 1.112 | 30.9 | 21 |
| O15 | 14:29:24 | 00:20:58 | 1.14 | 18.4 | 7 |
| O16 | 15:09:45 | 00:40:21 | 1.52 | 26.6 | 9 |
| Ф | 15:20:05 | 00:10:20 | 0.598 | 17.3 | |
| 16:38:51 | 44.205 км | 22.6 мин/км |
