Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | СЗПУ |
| Номер | 82 |
| Участники | Гришин Сергей
|
| Номера чипов | 821, |
| Место | 58 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 36 |
| Бонус, мин | 600 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 20:15:42 |
| Результат | 10:15:42 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:14:01 | | | |
| O1 | 10:45:24 | 00:31:23 | 2.351 | 13.3 |
| B1 | 10:52:32 | 00:07:08 | 0.317 | 22.5 |
| B2 | 11:01:05 | 00:08:33 | 0.606 | 14.1 |
| B3 | 11:33:38 | 00:32:33 | 2.511 | 13.0 |
| B4 | 11:57:56 | 00:24:18 | 1.04 | 23.4 |
| B6 | 12:08:27 | 00:10:31 | 1.038 | 10.1 |
| B5 | 12:24:54 | 00:16:27 | 1.064 | 15.5 |
| B7 | 12:32:43 | 00:07:49 | 0.504 | 15.5 |
| B8 | 13:05:04 | 00:32:21 | 1.086 | 29.8 |
| B9 | 13:18:14 | 00:13:10 | 0.81 | 16.2 |
| B10 | 13:30:21 | 00:12:07 | 0.904 | 13.4 |
| O2 | 13:43:10 | 00:12:49 | 0.866 | 14.8 |
| B11 | 14:03:10 | 00:20:00 | 0.932 | 21.4 |
| O3 | 14:42:20 | 00:39:10 | 0.963 | 40.7 |
| B14 | 14:55:49 | 00:13:29 | 0.859 | 15.7 |
| B13 | 15:08:10 | 00:12:21 | 0.809 | 15.3 |
| O4 | 15:37:33 | 00:29:23 | 1.485 | 19.8 |
| B15 | 16:06:22 | 00:28:49 | 1.03 | 28.0 |
| O5 | 16:29:08 | 00:22:46 | 1.579 | 14.4 |
| B17 | 17:01:23 | 00:32:15 | 1.574 | 20.5 |
| B18 | 17:06:11 | 00:04:48 | 0.266 | 18.0 |
| B19 | 17:12:52 | 00:06:41 | 0.229 | 29.1 |
| B20 | 17:19:32 | 00:06:40 | 0.302 | 22.1 |
| B21 | 17:24:09 | 00:04:37 | 0.166 | 27.7 |
| B22 | 17:28:53 | 00:04:44 | 0.243 | 19.5 |
| O6 | 17:31:46 | 00:02:53 | 0.306 | 9.4 |
| B16 | 17:43:25 | 00:11:39 | 0.267 | 43.7 |
| O7 | 18:17:12 | 00:33:47 | 1.499 | 22.5 |
| B25 | 18:57:25 | 00:40:13 | 1.112 | 36.2 |
| B24 | 19:39:07 | 00:41:42 | 0.809 | 51.6 |
| B26 | 20:09:03 | 00:29:56 | 1.321 | 22.7 |
| B28 | 20:32:54 | 00:23:51 | 1.171 | 20.4 |
| B30 | 21:35:04 | 01:02:10 | 1.226 | 50.7 |
| ПФ | 21:54:10 | 00:19:06 | 0.811 | 23.5 |
| С2 | 08:26:31 | 10:32:21 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:44:12 | 00:17:41 | 0.591 | 29.9 |
| B40 | 09:03:57 | 00:19:45 | 1.078 | 18.3 |
| O8 | 09:22:00 | 00:18:03 | 1.278 | 14.1 |
| B43 | 09:37:11 | 00:15:11 | 0.723 | 21.0 |
| B44 | 10:35:30 | 00:58:19 | 1.845 | 31.6 |
| O9 | 11:10:36 | 00:35:06 | 1.224 | 28.7 |
| B45 | 11:35:28 | 00:24:52 | 1.071 | 23.2 |
| B46 | 12:10:21 | 00:34:53 | 1.452 | 24.0 |
| O10 | 12:31:20 | 00:20:59 | 1.196 | 17.5 |
| B48 | 13:02:35 | 00:31:15 | 1.629 | 19.2 |
| O11 | 13:52:20 | 00:49:45 | 2.42 | 20.6 |
| B51 | 14:14:07 | 00:21:47 | 0.551 | 39.6 |
| B52 | 14:32:09 | 00:18:02 | 1.073 | 16.8 |
| O12 | 14:46:32 | 00:14:23 | 0.736 | 19.5 |
| O13 | 15:17:54 | 00:31:22 | 1.23 | 25.5 |
| B54 | 15:27:20 | 00:09:26 | 0.579 | 16.3 |
| O14 | 15:56:27 | 00:29:07 | 1.222 | 23.8 |
| O15 | 16:16:43 | 00:20:16 | 1.14 | 17.8 |
| O16 | 16:49:11 | 00:32:28 | 1.52 | 21.4 |
| Ф | 17:02:04 | 00:12:53 | 0.598 | 21.6 |
| | | 20:15:42 | 55.227 км | 22.0 мин/км |
|---|
