Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Хаски грязи не боятся! |
| Номер | 74 |
| Участники | Крупнов Борис
|
| Номера чипов | 741, |
| Место | 113 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 15 |
| Бонус, мин | 235 |
| Спецэтап | 0 из 7 кп, бонус 0 мин |
| Время | 21:03:55 |
| Результат | 17:08:55 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 09:01:45 | | | |
| O1 | 11:14:49 | 02:13:04 | 2.351 | 56.6 |
| B1 | 11:22:02 | 00:07:13 | 0.317 | 22.8 |
| B2 | 11:34:03 | 00:12:01 | 0.606 | 19.8 |
| B3 | 12:15:32 | 00:41:29 | 2.511 | 16.5 |
| B4 | 12:45:24 | 00:29:52 | 1.04 | 28.7 |
| B5 | 13:06:31 | 00:21:07 | 0.648 | 32.6 |
| B7 | 13:17:12 | 00:10:41 | 0.504 | 21.2 |
| B9 | 13:56:02 | 00:38:50 | 1.892 | 20.5 |
| O2 | 14:14:03 | 00:18:01 | 0.977 | 18.5 |
| B11 | 14:50:07 | 00:36:04 | 0.932 | 38.7 |
| O3 | 15:27:02 | 00:36:55 | 0.963 | 38.3 |
| B14 | 15:43:35 | 00:16:33 | 0.859 | 19.3 |
| B13 | 16:05:48 | 00:22:13 | 0.809 | 27.4 |
| O4 | 16:37:32 | 00:31:44 | 1.485 | 21.4 |
| B15 | 17:17:49 | 00:40:17 | 1.03 | 39.1 |
| O5 | 17:48:11 | 00:30:22 | 1.579 | 19.2 |
| O6 | 18:32:04 | 00:43:53 | 1.827 | 24.0 |
| O7 | 19:41:19 | 01:09:15 | 1.616 | 42.9 |
| ПФ | 21:31:58 | 01:50:39 | 3.866 | 28.6 |
| С2 | 08:29:04 | 10:57:06 | 0.017 | >999 |
| B29 | 09:02:22 | 00:33:18 | 0.591 | 56.4 |
| B41 | 09:38:12 | 00:35:50 | 1.724 | 20.8 |
| O8 | 09:52:36 | 00:14:24 | 1.087 | 13.3 |
| B42 | 10:12:33 | 00:19:57 | 1.143 | 17.5 |
| O9 | 10:27:52 | 00:15:19 | 0.768 | 19.9 |
| O10 | 11:18:06 | 00:50:14 | 2.165 | 23.2 |
| O11 | 12:53:37 | 01:35:31 | 3.236 | 29.5 |
| O12 | 13:48:07 | 00:54:30 | 1.772 | 30.7 |
| B53 | 14:02:46 | 00:14:39 | 0.371 | 39.5 |
| O13 | 15:20:41 | 01:17:55 | 1.087 | 71.7 |
| O14 | 15:59:26 | 00:38:45 | 1.112 | 34.8 |
| O15 | 16:18:27 | 00:19:01 | 1.14 | 16.7 |
| O16 | 16:48:58 | 00:30:31 | 1.52 | 20.1 |
| Ф | 17:02:46 | 00:13:48 | 0.598 | 23.1 |
| | | 21:03:55 | 44.14 км | 28.6 мин/км |
|---|
