Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Весёлые скитальцы |
| Номер | 72 |
| Участники | Дутов Павел
|
| Номера чипов | 721, |
| Место | 70 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 20 |
| Бонус, мин | 285 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 15:46:16 |
| Результат | 11:01:16 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:24:22 | | | |
| O1 | 10:47:37 | 00:23:15 | 2.351 | 9.9 |
| B1 | 10:53:54 | 00:06:17 | 0.317 | 19.8 |
| B2 | 11:03:25 | 00:09:31 | 0.606 | 15.7 |
| B3 | 11:36:03 | 00:32:38 | 2.511 | 13.0 |
| B4 | 12:13:38 | 00:37:35 | 1.04 | 36.1 |
| B5 | 12:22:46 | 00:09:08 | 0.648 | 14.1 |
| B7 | 12:29:03 | 00:06:17 | 0.504 | 12.5 |
| O2 | 12:57:49 | 00:28:46 | 2.797 | 10.3 |
| O3 | 13:24:44 | 00:26:55 | 1.849 | 14.6 |
| B14 | 13:34:43 | 00:09:59 | 0.859 | 11.6 |
| O4 | 15:31:41 | 01:56:58 | 2.184 | 53.6 |
| B15 | 15:49:07 | 00:17:26 | 1.03 | 16.9 |
| O5 | 16:27:32 | 00:38:25 | 1.579 | 24.3 |
| B22 | 16:54:52 | 00:27:20 | 1.708 | 16.0 |
| B21 | 16:59:41 | 00:04:49 | 0.243 | 19.8 |
| O6 | 17:18:00 | 00:18:19 | 0.36 | 50.9 |
| B16 | 17:44:36 | 00:26:36 | 0.267 | 99.7 |
| B23 | 18:02:59 | 00:18:23 | 1.626 | 11.3 |
| O7 | 18:17:45 | 00:14:46 | 1.166 | 12.7 |
| B25 | 18:40:04 | 00:22:19 | 1.112 | 20.1 |
| B30 | 19:12:34 | 00:32:30 | 2.016 | 16.1 |
| ПФ | 19:31:39 | 00:19:05 | 0.811 | 23.5 |
| С2 | 08:04:44 | 12:33:05 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:20:22 | 00:15:38 | 0.591 | 26.5 |
| B41 | 08:45:38 | 00:25:16 | 1.724 | 14.7 |
| O8 | 08:57:20 | 00:11:42 | 1.087 | 10.8 |
| B42 | 09:10:41 | 00:13:21 | 1.143 | 11.7 |
| O9 | 09:21:10 | 00:10:29 | 0.768 | 13.6 |
| B44 | 09:45:57 | 00:24:47 | 1.224 | 20.3 |
| O10 | 10:25:39 | 00:39:42 | 1.132 | 35.1 |
| O11 | 11:35:51 | 01:10:12 | 3.236 | 21.7 |
| O12 | 12:40:26 | 01:04:35 | 1.772 | 36.4 |
| B53 | 12:50:36 | 00:10:10 | 0.371 | 27.4 |
| O13 | 13:16:06 | 00:25:30 | 1.087 | 23.5 |
| B54 | 13:37:56 | 00:21:50 | 0.579 | 37.7 |
| O14 | 13:54:55 | 00:16:59 | 1.222 | 13.9 |
| O15 | 14:10:18 | 00:15:23 | 1.14 | 13.5 |
| O16 | 14:34:14 | 00:23:56 | 1.52 | 15.7 |
| Ф | 14:43:43 | 00:09:29 | 0.598 | 15.9 |
| | | 15:46:16 | 46.79 км | 20.2 мин/км |
|---|
