Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Олень Рогат |
| Номер | 70 |
| Участники | Семенкова Ольга
|
| Номера чипов | 701, |
| Место | 65 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 18 |
| Бонус, мин | 350 |
| Спецэтап | 0 из 7 кп, бонус 0 мин |
| Время | 16:26:08 |
| Результат | 10:36:08 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 09:46:01 | | | |
| O1 | 10:15:05 | 00:29:04 | 2.351 | 12.4 |
| B1 | 10:22:52 | 00:07:47 | 0.317 | 24.5 |
| B2 | 10:32:14 | 00:09:22 | 0.606 | 15.5 |
| B3 | 11:11:06 | 00:38:52 | 2.511 | 15.5 |
| B4 | 11:30:25 | 00:19:19 | 1.04 | 18.6 |
| B6 | 11:46:09 | 00:15:44 | 1.038 | 15.2 |
| B5 | 12:06:03 | 00:19:54 | 1.064 | 18.7 |
| B7 | 12:13:09 | 00:07:06 | 0.504 | 14.1 |
| B8 | 12:34:52 | 00:21:43 | 1.086 | 20.0 |
| B9 | 13:06:45 | 00:31:53 | 0.81 | 39.3 |
| B10 | 13:20:10 | 00:13:25 | 0.904 | 14.8 |
| O2 | 13:33:39 | 00:13:29 | 0.866 | 15.6 |
| B11 | 13:55:17 | 00:21:38 | 0.932 | 23.2 |
| O3 | 14:25:22 | 00:30:05 | 0.963 | 31.2 |
| B12 | 14:58:55 | 00:33:33 | 0.744 | 45.1 |
| B13 | 15:26:04 | 00:27:09 | 0.759 | 35.8 |
| O4 | 15:55:18 | 00:29:14 | 1.485 | 19.7 |
| B15 | 16:14:13 | 00:18:55 | 1.03 | 18.4 |
| O5 | 16:36:27 | 00:22:14 | 1.579 | 14.1 |
| O6 | 17:22:11 | 00:45:44 | 1.827 | 25.0 |
| O7 | 18:13:25 | 00:51:14 | 1.616 | 31.7 |
| B25 | 18:39:10 | 00:25:45 | 1.112 | 23.2 |
| ПФ | 19:26:27 | 00:47:17 | 2.756 | 17.2 |
| С2 | 08:35:49 | 13:09:22 | 0.017 | >999 |
| B41 | 09:14:13 | 00:38:24 | 2.009 | 19.1 |
| O8 | 09:49:36 | 00:35:23 | 1.087 | 32.6 |
| B42 | 10:07:28 | 00:17:52 | 1.143 | 15.6 |
| O9 | 10:20:44 | 00:13:16 | 0.768 | 17.3 |
| O10 | 11:06:24 | 00:45:40 | 2.165 | 21.1 |
| O11 | 12:15:46 | 01:09:22 | 3.236 | 21.4 |
| O12 | 13:09:04 | 00:53:18 | 1.772 | 30.1 |
| O13 | 13:34:36 | 00:25:32 | 1.23 | 20.8 |
| B54 | 13:54:07 | 00:19:31 | 0.579 | 33.7 |
| O14 | 14:16:04 | 00:21:57 | 1.222 | 18.0 |
| O15 | 14:36:29 | 00:20:25 | 1.14 | 17.9 |
| O16 | 15:09:30 | 00:33:01 | 1.52 | 21.7 |
| Ф | 15:21:31 | 00:12:01 | 0.598 | 20.1 |
| | | 16:26:08 | 46.383 км | 21.3 мин/км |
|---|
