| Команда | Мамонтята |
| Номер | 5 |
| Участники | Жеребцова Светлана Тарабаев Вениамин |
| Номера чипов | 51, 52, |
| Место | 47 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 36 |
| Бонус, мин | 610 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 19:14:15 |
| Результат | 09:04:15 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 10:06:34 | ||||
| O1 | 10:34:51 | 00:28:17 | 2.351 | 12.0 | 2 |
| B1 | 10:50:35 | 00:15:44 | 0.317 | 49.6 | 13 |
| B2 | 11:00:57 | 00:10:22 | 0.606 | 17.1 | 4 |
| B3 | 11:33:13 | 00:32:16 | 2.511 | 12.8 | 3 |
| B4 | 11:56:53 | 00:23:40 | 1.04 | 22.8 | 13 |
| B6 | 12:09:21 | 00:12:28 | 1.038 | 12.0 | 5 |
| B7 | 12:41:30 | 00:32:09 | 1.151 | 27.9 | 3 |
| B8 | 13:01:19 | 00:19:49 | 1.086 | 18.2 | 32 |
| B9 | 13:18:01 | 00:16:42 | 0.81 | 20.6 | 5 |
| B10 | 13:29:20 | 00:11:19 | 0.904 | 12.5 | 4 |
| O2 | 13:48:39 | 00:19:19 | 0.866 | 22.3 | 3 |
| B11 | 14:06:40 | 00:18:01 | 0.932 | 19.3 | 38 |
| O3 | 14:32:15 | 00:25:35 | 0.963 | 26.6 | 15 |
| B12 | 15:02:45 | 00:30:30 | 0.744 | 41.0 | 6 |
| B14 | 15:25:58 | 00:23:13 | 0.633 | 36.7 | 7 |
| B13 | 15:36:57 | 00:10:59 | 0.809 | 13.6 | 9 |
| O4 | 16:03:39 | 00:26:42 | 1.485 | 18.0 | 4 |
| B15 | 16:35:58 | 00:32:19 | 1.03 | 31.4 | 5 |
| O5 | 16:56:30 | 00:20:32 | 1.579 | 13.0 | 9 |
| B18 | 17:23:05 | 00:26:35 | 1.463 | 18.2 | 3 |
| B17 | 17:27:19 | 00:04:14 | 0.266 | 15.9 | 3 |
| B19 | 17:31:19 | 00:04:00 | 0.243 | 16.5 | 7 |
| B22 | 17:37:42 | 00:06:23 | 0.343 | 18.6 | 4 |
| B20 | 17:43:47 | 00:06:05 | 0.298 | 20.4 | 7 |
| B21 | 17:48:31 | 00:04:44 | 0.166 | 28.4 | 7 |
| O6 | 17:51:23 | 00:02:52 | 0.36 | 8.0 | 11 |
| B16 | 18:00:39 | 00:09:16 | 0.267 | 34.7 | 16 |
| O7 | 18:30:11 | 00:29:32 | 1.499 | 19.7 | 11 |
| B24 | 19:29:21 | 00:59:10 | 1.232 | 48.0 | 3 |
| B26 | 19:52:39 | 00:23:18 | 1.321 | 17.6 | 7 |
| B28 | 20:14:23 | 00:21:44 | 1.171 | 18.6 | 5 |
| ПФ | 21:00:09 | 00:45:46 | 1.506 | 30.4 | 3 |
| С2 | 08:32:32 | 11:32:23 | 0.017 | >999 | 7 |
| B29 | 08:52:49 | 00:20:17 | 0.591 | 34.3 | 8 |
| B40 | 09:22:15 | 00:29:26 | 1.078 | 27.3 | 5 |
| O8 | 09:52:25 | 00:30:10 | 1.278 | 23.6 | 9 |
| B43 | 10:07:25 | 00:15:00 | 0.723 | 20.8 | 8 |
| O9 | 10:38:15 | 00:30:50 | 1.986 | 15.5 | 6 |
| B44 | 11:24:30 | 00:46:15 | 1.224 | 37.8 | 9 |
| O10 | 11:48:10 | 00:23:40 | 1.132 | 20.9 | 5 |
| B47 | 12:08:05 | 00:19:55 | 1.423 | 14.0 | 6 |
| B48 | 12:38:29 | 00:30:24 | 0.778 | 39.1 | 4 |
| B49 | 12:59:27 | 00:20:58 | 0.824 | 25.4 | 8 |
| O11 | 13:28:33 | 00:29:06 | 1.642 | 17.7 | 4 |
| B51 | 13:53:40 | 00:25:07 | 0.551 | 45.6 | 5 |
| B52 | 14:10:27 | 00:16:47 | 1.073 | 15.6 | 13 |
| O12 | 14:22:31 | 00:12:04 | 0.736 | 16.4 | 4 |
| B53 | 14:31:12 | 00:08:41 | 0.371 | 23.4 | 8 |
| O13 | 14:59:06 | 00:27:54 | 1.087 | 25.7 | 8 |
| B54 | 15:21:35 | 00:22:29 | 0.579 | 38.8 | 6 |
| O14 | 15:39:06 | 00:17:31 | 1.222 | 14.3 | 8 |
| O15 | 15:58:31 | 00:19:25 | 1.14 | 17.0 | 9 |
| B55 | 16:16:01 | 00:17:30 | 0.702 | 24.9 | 5 |
| O16 | 16:40:36 | 00:24:35 | 1.233 | 19.9 | 5 |
| Ф | 16:53:05 | 00:12:29 | 0.598 | 20.9 | |
| 19:14:15 | 52.975 км | 21.8 мин/км |
