Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Major167 |
| Номер | 44 |
| Участники | Григорьев Антон
|
| Номера чипов | 2002, |
| Место | 37 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 26 |
| Бонус, мин | 475 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 15:25:58 |
| Результат | 07:30:58 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:06:54 | | | |
| O1 | 10:40:27 | 00:33:33 | 2.351 | 14.3 |
| B1 | 10:46:50 | 00:06:23 | 0.317 | 20.1 |
| B2 | 10:55:03 | 00:08:13 | 0.606 | 13.6 |
| B3 | 11:26:36 | 00:31:33 | 2.511 | 12.6 |
| B4 | 11:49:28 | 00:22:52 | 1.04 | 22.0 |
| B5 | 11:58:40 | 00:09:12 | 0.648 | 14.2 |
| B7 | 12:05:21 | 00:06:41 | 0.504 | 13.3 |
| B8 | 12:20:19 | 00:14:58 | 1.086 | 13.8 |
| B9 | 12:34:14 | 00:13:55 | 0.81 | 17.2 |
| O2 | 12:46:24 | 00:12:10 | 0.977 | 12.5 |
| B11 | 12:58:57 | 00:12:33 | 0.932 | 13.5 |
| O3 | 13:28:20 | 00:29:23 | 0.963 | 30.5 |
| B12 | 13:45:31 | 00:17:11 | 0.744 | 23.1 |
| B13 | 14:07:00 | 00:21:29 | 0.759 | 28.3 |
| O4 | 14:35:34 | 00:28:34 | 1.485 | 19.2 |
| B15 | 14:58:21 | 00:22:47 | 1.03 | 22.1 |
| O5 | 15:19:28 | 00:21:07 | 1.579 | 13.4 |
| B17 | 15:47:56 | 00:28:28 | 1.574 | 18.1 |
| B18 | 15:53:19 | 00:05:23 | 0.266 | 20.2 |
| O6 | 16:05:03 | 00:11:44 | 0.653 | 18.0 |
| B16 | 16:16:19 | 00:11:16 | 0.267 | 42.2 |
| O7 | 16:45:25 | 00:29:06 | 1.499 | 19.4 |
| B25 | 17:09:11 | 00:23:46 | 1.112 | 21.4 |
| B27 | 17:29:06 | 00:19:55 | 1.147 | 17.4 |
| B30 | 17:55:53 | 00:26:47 | 1.701 | 15.7 |
| B31 | 18:22:51 | 00:26:58 | 0.807 | 33.4 |
| ПФ | 18:33:08 | 00:10:17 | 0.523 | 19.7 |
| С2 | 07:48:14 | 13:15:06 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:02:06 | 00:13:52 | 0.591 | 23.5 |
| B40 | 08:33:51 | 00:31:45 | 1.078 | 29.5 |
| O8 | 08:49:02 | 00:15:11 | 1.278 | 11.9 |
| B43 | 09:09:37 | 00:20:35 | 0.723 | 28.5 |
| O9 | 09:35:35 | 00:25:58 | 1.986 | 13.1 |
| B44 | 10:05:36 | 00:30:01 | 1.224 | 24.5 |
| O10 | 10:42:16 | 00:36:40 | 1.132 | 32.4 |
| B47 | 11:13:13 | 00:30:57 | 1.423 | 21.7 |
| B49 | 11:40:58 | 00:27:45 | 1.602 | 17.3 |
| O11 | 12:21:23 | 00:40:25 | 1.642 | 24.6 |
| O12 | 12:55:24 | 00:34:01 | 1.772 | 19.2 |
| O13 | 13:20:46 | 00:25:22 | 1.23 | 20.6 |
| B54 | 13:30:04 | 00:09:18 | 0.579 | 16.1 |
| O14 | 13:49:57 | 00:19:53 | 1.222 | 16.3 |
| O15 | 14:07:26 | 00:17:29 | 1.14 | 15.3 |
| O16 | 14:34:32 | 00:27:06 | 1.52 | 17.8 |
| Ф | 14:47:58 | 00:13:26 | 0.598 | 22.5 |
| | | 15:25:58 | 48.644 км | 19.0 мин/км |
|---|
