| Команда | Тигра и Душка |
| Номер | 34 |
| Участники | Маслова Татьяна Шевцов Петр |
| Номера чипов | 341, 342, |
| Место | 67 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 32 |
| Бонус, мин | 540 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 19:44:37 |
| Результат | 10:44:37 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 09:49:22 | ||||
| O1 | 10:18:23 | 00:29:01 | 2.351 | 12.3 | 5 |
| B2 | 10:30:17 | 00:11:54 | 0.716 | 16.6 | 6 |
| B3 | 11:13:15 | 00:42:58 | 2.511 | 17.1 | 4 |
| B4 | 11:29:19 | 00:16:04 | 1.04 | 15.4 | 10 |
| B5 | 11:45:04 | 00:15:45 | 0.648 | 24.3 | 3 |
| B7 | 11:52:06 | 00:07:02 | 0.504 | 14.0 | 5 |
| B8 | 12:11:07 | 00:19:01 | 1.086 | 17.5 | 8 |
| B9 | 12:30:54 | 00:19:47 | 0.81 | 24.4 | 3 |
| B10 | 12:53:25 | 00:22:31 | 0.904 | 24.9 | 4 |
| O2 | 13:05:25 | 00:12:00 | 0.866 | 13.9 | 4 |
| B11 | 13:26:14 | 00:20:49 | 0.932 | 22.3 | 63 |
| O3 | 13:47:08 | 00:20:54 | 0.963 | 21.7 | 11 |
| B12 | 14:03:04 | 00:15:56 | 0.744 | 21.4 | 7 |
| B14 | 14:21:43 | 00:18:39 | 0.633 | 29.5 | 10 |
| B13 | 14:37:17 | 00:15:34 | 0.809 | 19.2 | 7 |
| O4 | 15:03:53 | 00:26:36 | 1.485 | 17.9 | 2 |
| B15 | 15:19:22 | 00:15:29 | 1.03 | 15.0 | 6 |
| O5 | 15:37:45 | 00:18:23 | 1.579 | 11.6 | 5 |
| B17 | 16:12:59 | 00:35:14 | 1.574 | 22.4 | 3 |
| B19 | 18:04:32 | 1465:51:33 | 0.243 | >999 | 5276419 |
| B18 | 16:27:59 | E | 0.229 | <1 | 9 |
| O6 | 16:40:54 | 00:12:55 | 0.653 | 19.8 | 12 |
| B23 | 17:10:58 | 00:30:04 | 1.545 | 19.5 | 8 |
| O7 | 17:45:28 | 00:34:30 | 1.166 | 29.6 | 8 |
| B25 | 18:15:52 | 00:30:24 | 1.112 | 27.3 | 12 |
| B27 | 18:36:29 | 00:20:37 | 1.147 | 18.0 | 4 |
| B30 | 19:12:48 | 00:36:19 | 1.701 | 21.4 | 7 |
| B31 | 19:51:31 | 00:38:43 | 0.807 | 48.0 | 7 |
| ПФ | 20:07:49 | 00:16:18 | 0.523 | 31.2 | 5 |
| С2 | 08:24:04 | 12:16:15 | 0.017 | >999 | 4 |
| B29 | 08:41:45 | 00:17:41 | 0.591 | 29.9 | 27 |
| B40 | 09:12:00 | 00:30:15 | 1.078 | 28.1 | 9 |
| O8 | 09:39:35 | 00:27:35 | 1.278 | 21.6 | 12 |
| B43 | 09:54:55 | 00:15:20 | 0.723 | 21.2 | 6 |
| B42 | 10:52:15 | 00:57:20 | 1.429 | 40.1 | 8 |
| O9 | 11:03:53 | 00:11:38 | 0.768 | 15.1 | 6 |
| B45 | 11:24:57 | 00:21:04 | 1.071 | 19.7 | 9 |
| B46 | 11:48:29 | 00:23:32 | 1.452 | 16.2 | 9 |
| O10 | 12:34:32 | 00:46:03 | 1.196 | 38.5 | 6 |
| B47 | 12:58:04 | 00:23:32 | 1.423 | 16.5 | 6 |
| B48 | 13:15:37 | 00:17:33 | 0.778 | 22.6 | 4 |
| B49 | 13:42:10 | 00:26:33 | 0.824 | 32.2 | 11 |
| O11 | 14:10:59 | 00:28:49 | 1.642 | 17.5 | 13 |
| B51 | 14:33:56 | 00:22:57 | 0.551 | 41.7 | 20 |
| O12 | 14:59:16 | 00:25:20 | 1.359 | 18.6 | 13 |
| B53 | 15:23:14 | 00:23:58 | 0.371 | 64.6 | 57 |
| O13 | 16:01:19 | 00:38:05 | 1.087 | 35.1 | 13 |
| O14 | 16:49:43 | 00:48:24 | 1.112 | 43.5 | 4 |
| O15 | 17:05:50 | 00:16:07 | 1.14 | 14.1 | 13 |
| O16 | 17:36:11 | 00:30:21 | 1.52 | 20.0 | 7 |
| Ф | 17:50:10 | 00:13:59 | 0.598 | 23.4 | |
| 19:44:37 | 52.088 км | 22.7 мин/км |
