Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Рыжая Лиса |
| Номер | 26 |
| Участники | Толочков Роман
|
| Номера чипов | 261, |
| Место | 45 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 42 |
| Бонус, мин | 705 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 19:57:25 |
| Результат | 08:12:25 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:12:50 | | | |
| O1 | 10:43:38 | 00:30:48 | 2.351 | 13.1 |
| B1 | 10:51:01 | 00:07:23 | 0.317 | 23.3 |
| B2 | 11:01:09 | 00:10:08 | 0.606 | 16.7 |
| B3 | 11:36:31 | 00:35:22 | 2.511 | 14.1 |
| B5 | 12:22:51 | 00:46:20 | 0.97 | 47.7 |
| B7 | 12:29:10 | 00:06:19 | 0.504 | 12.5 |
| B8 | 12:41:13 | 00:12:03 | 1.086 | 11.1 |
| B9 | 12:53:39 | 00:12:26 | 0.81 | 15.3 |
| B10 | 13:05:38 | 00:11:59 | 0.904 | 13.3 |
| O2 | 13:17:39 | 00:12:01 | 0.866 | 13.9 |
| B11 | 13:35:21 | 00:17:42 | 0.932 | 19.0 |
| O3 | 13:54:26 | 00:19:05 | 0.963 | 19.8 |
| B12 | 14:08:45 | 00:14:19 | 0.744 | 19.2 |
| B14 | 14:24:22 | 00:15:37 | 0.633 | 24.7 |
| B13 | 14:35:53 | 00:11:31 | 0.809 | 14.2 |
| O4 | 15:03:00 | 00:27:07 | 1.485 | 18.3 |
| B15 | 15:48:18 | 00:45:18 | 1.03 | 44.0 |
| O5 | 16:09:02 | 00:20:44 | 1.579 | 13.1 |
| B18 | 16:39:55 | 00:30:53 | 1.463 | 21.1 |
| B17 | 16:46:35 | 00:06:40 | 0.266 | 25.1 |
| B19 | 18:04:32 | 1465:17:57 | 0.243 | >999 |
| B20 | 17:06:42 | E | 0.302 | <1 |
| B21 | 17:12:11 | 00:05:29 | 0.166 | 32.9 |
| B22 | 17:22:57 | 00:10:46 | 0.243 | 44.3 |
| O6 | 17:23:56 | 00:00:59 | 0.306 | 3.2 |
| B16 | 17:33:09 | 00:09:13 | 0.267 | 34.5 |
| B23 | 17:57:08 | 00:23:59 | 1.626 | 14.8 |
| O7 | 18:22:41 | 00:25:33 | 1.166 | 21.9 |
| B24 | 18:54:16 | 00:31:35 | 1.232 | 25.6 |
| B26 | 19:27:30 | 00:33:14 | 1.321 | 25.2 |
| B28 | 19:53:29 | 00:25:59 | 1.171 | 22.2 |
| B25 | 20:28:54 | 00:35:25 | 1.724 | 20.5 |
| B27 | 20:58:50 | 00:29:56 | 1.147 | 26.1 |
| B30 | 21:36:11 | 00:37:21 | 1.701 | 22.0 |
| B31 | 22:00:36 | 00:24:25 | 0.807 | 30.2 |
| ПФ | 22:12:46 | 00:12:10 | 0.523 | 23.3 |
| С2 | 08:13:48 | 10:01:02 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:25:45 | 00:11:57 | 0.591 | 20.2 |
| B40 | 08:45:02 | 00:19:17 | 1.078 | 17.9 |
| O8 | 09:06:28 | 00:21:26 | 1.278 | 16.8 |
| B43 | 09:24:22 | 00:17:54 | 0.723 | 24.8 |
| B44 | 09:59:03 | 00:34:41 | 1.845 | 18.8 |
| O9 | 10:26:04 | 00:27:01 | 1.224 | 22.1 |
| B45 | 10:41:08 | 00:15:04 | 1.071 | 14.1 |
| B46 | 11:05:23 | 00:24:15 | 1.452 | 16.7 |
| O10 | 11:28:17 | 00:22:54 | 1.196 | 19.1 |
| B47 | 11:49:44 | 00:21:27 | 1.423 | 15.1 |
| B48 | 12:05:52 | 00:16:08 | 0.778 | 20.7 |
| B49 | 12:22:36 | 00:16:44 | 0.824 | 20.3 |
| O11 | 12:55:05 | 00:32:29 | 1.642 | 19.8 |
| B51 | 13:15:17 | 00:20:12 | 0.551 | 36.7 |
| B52 | 13:33:59 | 00:18:42 | 1.073 | 17.4 |
| O12 | 13:47:25 | 00:13:26 | 0.736 | 18.2 |
| B53 | 14:02:15 | 00:14:50 | 0.371 | 40.0 |
| O13 | 14:29:19 | 00:27:04 | 1.087 | 24.9 |
| B54 | 14:36:44 | 00:07:25 | 0.579 | 12.8 |
| O14 | 14:56:39 | 00:19:55 | 1.222 | 16.3 |
| O15 | 15:13:41 | 00:17:02 | 1.14 | 14.9 |
| B55 | 15:29:23 | 00:15:42 | 0.702 | 22.4 |
| O16 | 15:55:32 | 00:26:09 | 1.233 | 21.2 |
| Ф | 16:11:17 | 00:15:45 | 0.598 | 26.4 |
| | | 19:57:25 | 58.903 км | 20.3 мин/км |
|---|
