| Команда | Тяжелая вода |
| Номер | 2 |
| Участники | Панферова Любовь Лауниц Евгения |
| Номера чипов | 21, 22, |
| Место | 38 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 30 |
| Бонус, мин | 535 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 16:44:35 |
| Результат | 07:49:35 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 09:45:18 | ||||
| O1 | 10:10:58 | 00:25:40 | 2.351 | 10.9 | 3 |
| B1 | 10:19:57 | 00:08:59 | 0.317 | 28.3 | 11 |
| B2 | 10:30:03 | 00:10:06 | 0.606 | 16.7 | 3 |
| B3 | 11:04:59 | 00:34:56 | 2.511 | 13.9 | 3 |
| B4 | 11:24:02 | 00:19:03 | 1.04 | 18.3 | 15 |
| B6 | 11:40:24 | 00:16:22 | 1.038 | 15.8 | 3 |
| B5 | 11:55:49 | 00:15:25 | 1.064 | 14.5 | 4 |
| B7 | 12:02:16 | 00:06:27 | 0.504 | 12.8 | 4 |
| B8 | 12:17:40 | 00:15:24 | 1.086 | 14.2 | 8 |
| B9 | 12:45:56 | 00:28:16 | 0.81 | 34.9 | 2 |
| B10 | 12:59:49 | 00:13:53 | 0.904 | 15.4 | 2 |
| O2 | 13:11:44 | 00:11:55 | 0.866 | 13.8 | 3 |
| B11 | 13:27:44 | 00:16:00 | 0.932 | 17.2 | 41 |
| O3 | 13:48:22 | 00:20:38 | 0.963 | 21.4 | 11 |
| B12 | 14:18:45 | 00:30:23 | 0.744 | 40.8 | 4 |
| B13 | 14:37:32 | 00:18:47 | 0.759 | 24.8 | 5 |
| O4 | 15:03:08 | 00:25:36 | 1.485 | 17.2 | 3 |
| B15 | 15:18:33 | 00:15:25 | 1.03 | 15.0 | 18 |
| O5 | 15:49:56 | 00:31:23 | 1.579 | 19.9 | 3 |
| B18 | 16:19:33 | 00:29:37 | 1.463 | 20.2 | 3 |
| B17 | 16:26:22 | 00:06:49 | 0.266 | 25.6 | 6 |
| B19 | 16:35:29 | 00:09:07 | 0.243 | 37.6 | 6 |
| O6 | 17:18:17 | 00:42:48 | 0.646 | 66.2 | 9 |
| O7 | 17:54:29 | 00:36:12 | 1.616 | 22.4 | 6 |
| B25 | 18:20:57 | 00:26:28 | 1.112 | 23.8 | 6 |
| ПФ | 19:14:51 | 00:53:54 | 2.756 | 19.6 | 13 |
| С2 | 07:58:23 | 12:43:32 | 0.017 | >999 | 3 |
| B29 | 08:08:50 | 00:10:27 | 0.591 | 17.7 | 18 |
| B40 | 08:40:33 | 00:31:43 | 1.078 | 29.4 | 7 |
| O8 | 09:01:26 | 00:20:53 | 1.278 | 16.3 | 3 |
| B43 | 09:15:20 | 00:13:54 | 0.723 | 19.2 | 9 |
| O9 | 09:43:46 | 00:28:26 | 1.986 | 14.3 | 4 |
| B45 | 09:58:13 | 00:14:27 | 1.071 | 13.5 | 7 |
| B46 | 10:26:29 | 00:28:16 | 1.452 | 19.5 | 3 |
| O10 | 10:45:45 | 00:19:16 | 1.196 | 16.1 | 10 |
| B47 | 11:05:49 | 00:20:04 | 1.423 | 14.1 | 3 |
| B48 | 11:41:16 | 00:35:27 | 0.778 | 45.6 | 3 |
| B49 | 12:01:00 | 00:19:44 | 0.824 | 23.9 | 3 |
| O11 | 12:30:29 | 00:29:29 | 1.642 | 18.0 | 4 |
| B51 | 12:41:52 | 00:11:23 | 0.551 | 20.7 | 3 |
| B52 | 12:58:00 | 00:16:08 | 1.073 | 15.0 | 9 |
| O12 | 13:10:09 | 00:12:09 | 0.736 | 16.5 | 26 |
| B53 | 13:25:04 | 00:14:55 | 0.371 | 40.2 | 4 |
| O13 | 13:50:12 | 00:25:08 | 1.087 | 23.1 | 16 |
| B54 | 13:57:08 | 00:06:56 | 0.579 | 12.0 | 5 |
| O14 | 14:13:35 | 00:16:27 | 1.222 | 13.5 | 4 |
| O15 | 14:28:50 | 00:15:15 | 1.14 | 13.4 | 3 |
| O16 | 15:03:54 | 00:35:04 | 1.52 | 23.1 | 6 |
| Ф | 15:13:22 | 00:09:28 | 0.598 | 15.8 | |
| 16:44:35 | 51.624 км | 19.5 мин/км |
