Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Спорт-Марафон |
| Номер | 186 |
| Участники | Рыманова Дина
|
| Номера чипов | 1861, |
| Место | 19 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 35 |
| Бонус, мин | 660 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 15:40:49 |
| Результат | 04:40:49 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:38:50 | | | |
| O1 | 11:04:51 | 00:26:01 | 2.351 | 11.1 |
| B1 | 11:09:32 | 00:04:41 | 0.317 | 14.8 |
| B2 | 11:18:13 | 00:08:41 | 0.606 | 14.3 |
| B3 | 11:50:08 | 00:31:55 | 2.511 | 12.7 |
| B4 | 12:08:44 | 00:18:36 | 1.04 | 17.9 |
| B6 | 12:20:03 | 00:11:19 | 1.038 | 10.9 |
| B5 | 12:35:48 | 00:15:45 | 1.064 | 14.8 |
| B7 | 12:42:01 | 00:06:13 | 0.504 | 12.3 |
| B8 | 12:55:57 | 00:13:56 | 1.086 | 12.8 |
| B9 | 13:10:44 | 00:14:47 | 0.81 | 18.2 |
| B10 | 13:25:58 | 00:15:14 | 0.904 | 16.8 |
| O2 | 13:38:09 | 00:12:11 | 0.866 | 14.1 |
| B11 | 13:49:51 | 00:11:42 | 0.932 | 12.5 |
| O3 | 14:09:18 | 00:19:27 | 0.963 | 20.2 |
| B12 | 14:20:51 | 00:11:33 | 0.744 | 15.5 |
| B13 | 14:36:55 | 00:16:04 | 0.759 | 21.2 |
| O4 | 15:02:46 | 00:25:51 | 1.485 | 17.4 |
| B15 | 15:19:52 | 00:17:06 | 1.03 | 16.6 |
| O5 | 15:39:19 | 00:19:27 | 1.579 | 12.3 |
| B18 | 16:09:26 | 00:30:07 | 1.463 | 20.6 |
| B19 | 16:14:28 | 00:05:02 | 0.229 | 21.9 |
| B22 | 16:25:01 | 00:10:33 | 0.343 | 30.8 |
| O6 | 16:26:25 | 00:01:24 | 0.306 | 4.6 |
| O7 | 16:59:21 | 00:32:56 | 1.616 | 20.4 |
| B24 | 17:25:48 | 00:26:27 | 1.232 | 21.5 |
| B26 | 17:50:47 | 00:24:59 | 1.321 | 18.9 |
| B28 | 18:11:38 | 00:20:51 | 1.171 | 17.8 |
| B31 | 18:56:45 | 00:45:07 | 1.857 | 24.3 |
| ПФ | 19:04:52 | 00:08:07 | 0.523 | 15.5 |
| С2 | 08:52:20 | 13:47:28 | 0.017 | >999 |
| B29 | 09:05:58 | 00:13:38 | 0.591 | 23.1 |
| B40 | 09:23:10 | 00:17:12 | 1.078 | 16.0 |
| O8 | 09:37:30 | 00:14:20 | 1.278 | 11.2 |
| B43 | 09:50:05 | 00:12:35 | 0.723 | 17.4 |
| B44 | 10:24:59 | 00:34:54 | 1.845 | 18.9 |
| O9 | 10:48:19 | 00:23:20 | 1.224 | 19.1 |
| B45 | 11:06:56 | 00:18:37 | 1.071 | 17.4 |
| B46 | 11:38:24 | 00:31:28 | 1.452 | 21.7 |
| O10 | 11:58:11 | 00:19:47 | 1.196 | 16.5 |
| B47 | 12:19:34 | 00:21:23 | 1.423 | 15.0 |
| B48 | 12:34:31 | 00:14:57 | 0.778 | 19.2 |
| B49 | 12:47:49 | 00:13:18 | 0.824 | 16.1 |
| O11 | 13:17:24 | 00:29:35 | 1.642 | 18.0 |
| B51 | 13:30:19 | 00:12:55 | 0.551 | 23.5 |
| B52 | 13:48:00 | 00:17:41 | 1.073 | 16.5 |
| O12 | 14:06:41 | 00:18:41 | 0.736 | 25.4 |
| B53 | 14:19:43 | 00:13:02 | 0.371 | 35.1 |
| O13 | 14:44:59 | 00:25:16 | 1.087 | 23.3 |
| B54 | 14:53:07 | 00:08:08 | 0.579 | 14.0 |
| O14 | 15:11:04 | 00:17:57 | 1.222 | 14.7 |
| O15 | 15:25:43 | 00:14:39 | 1.14 | 12.9 |
| B55 | 15:39:18 | 00:13:35 | 0.702 | 19.3 |
| O16 | 15:58:34 | 00:19:16 | 1.233 | 15.6 |
| Ф | 16:07:07 | 00:08:33 | 0.598 | 14.3 |
| | | 15:40:49 | 55.081 км | 17.1 мин/км |
|---|
