Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Последний путь |
| Номер | 184 |
| Участники | Якунин Юрий
|
| Номера чипов | 1841, |
| Место | 8 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 47 |
| Бонус, мин | 830 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 16:24:28 |
| Результат | 02:34:28 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 09:23:22 | | | |
| O1 | 09:48:17 | 00:24:55 | 2.351 | 10.6 |
| B1 | 09:54:43 | 00:06:26 | 0.317 | 20.3 |
| B2 | 10:02:33 | 00:07:50 | 0.606 | 12.9 |
| B3 | 10:31:26 | 00:28:53 | 2.511 | 11.5 |
| B4 | 10:49:54 | 00:18:28 | 1.04 | 17.8 |
| B6 | 11:01:21 | 00:11:27 | 1.038 | 11.0 |
| B5 | 11:17:01 | 00:15:40 | 1.064 | 14.7 |
| B7 | 11:22:44 | 00:05:43 | 0.504 | 11.4 |
| B8 | 11:35:27 | 00:12:43 | 1.086 | 11.7 |
| B9 | 11:50:44 | 00:15:17 | 0.81 | 18.9 |
| B10 | 12:01:07 | 00:10:23 | 0.904 | 11.5 |
| O2 | 12:11:58 | 00:10:51 | 0.866 | 12.5 |
| B11 | 12:26:08 | 00:14:10 | 0.932 | 15.2 |
| O3 | 12:44:47 | 00:18:39 | 0.963 | 19.4 |
| B12 | 12:55:59 | 00:11:12 | 0.744 | 15.1 |
| B14 | 13:16:09 | 00:20:10 | 0.633 | 31.9 |
| B13 | 13:29:52 | 00:13:43 | 0.809 | 16.9 |
| O4 | 13:53:12 | 00:23:20 | 1.485 | 15.7 |
| B15 | 14:09:12 | 00:16:00 | 1.03 | 15.5 |
| O5 | 14:28:20 | 00:19:08 | 1.579 | 12.1 |
| B17 | 14:51:01 | 00:22:41 | 1.574 | 14.4 |
| B18 | 14:55:04 | 00:04:03 | 0.266 | 15.2 |
| B19 | 14:58:59 | 00:03:55 | 0.229 | 17.1 |
| B20 | 15:10:22 | 00:11:23 | 0.302 | 37.7 |
| B21 | 15:13:55 | 00:03:33 | 0.166 | 21.3 |
| B22 | 15:18:46 | 00:04:51 | 0.243 | 20.0 |
| O6 | 15:23:28 | 00:04:42 | 0.306 | 15.4 |
| B16 | 15:32:51 | 00:09:23 | 0.267 | 35.2 |
| B23 | 15:55:44 | 00:22:53 | 1.626 | 14.1 |
| O7 | 16:10:53 | 00:15:09 | 1.166 | 13.0 |
| B24 | 16:31:40 | 00:20:47 | 1.232 | 16.9 |
| B26 | 16:52:14 | 00:20:34 | 1.321 | 15.6 |
| B28 | 17:09:59 | 00:17:45 | 1.171 | 15.2 |
| B25 | 17:33:59 | 00:24:00 | 1.724 | 13.9 |
| B27 | 17:50:36 | 00:16:37 | 1.147 | 14.5 |
| B30 | 18:10:43 | 00:20:07 | 1.701 | 11.8 |
| B31 | 18:28:05 | 00:17:22 | 0.807 | 21.5 |
| ПФ | 18:36:03 | 00:07:58 | 0.523 | 15.2 |
| С2 | 08:04:56 | 13:28:53 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:12:35 | 00:07:39 | 0.591 | 13.0 |
| B40 | 08:31:37 | 00:19:02 | 1.078 | 17.7 |
| O8 | 08:45:35 | 00:13:58 | 1.278 | 10.9 |
| B41 | 08:54:07 | 00:08:32 | 1.087 | 7.9 |
| B43 | 09:10:04 | 00:15:57 | 1.265 | 12.6 |
| B44 | 09:35:05 | 00:25:01 | 1.845 | 13.6 |
| B42 | 09:56:50 | 00:21:45 | 1.559 | 14.0 |
| O9 | 10:03:47 | 00:06:57 | 0.768 | 9.0 |
| B45 | 10:14:11 | 00:10:24 | 1.071 | 9.7 |
| B46 | 10:32:47 | 00:18:36 | 1.452 | 12.8 |
| B50 | 10:53:14 | 00:20:27 | 1.903 | 10.7 |
| O10 | 11:27:35 | 00:34:21 | 2.787 | 12.3 |
| B47 | 11:45:53 | 00:18:18 | 1.423 | 12.9 |
| B48 | 11:58:46 | 00:12:53 | 0.778 | 16.6 |
| B49 | 12:16:04 | 00:17:18 | 0.824 | 21.0 |
| O11 | 12:43:27 | 00:27:23 | 1.642 | 16.7 |
| B51 | 12:52:09 | 00:08:42 | 0.551 | 15.8 |
| B52 | 13:07:53 | 00:15:44 | 1.073 | 14.7 |
| O12 | 13:20:17 | 00:12:24 | 0.736 | 16.8 |
| B53 | 13:32:32 | 00:12:15 | 0.371 | 33.0 |
| O13 | 13:55:04 | 00:22:32 | 1.087 | 20.7 |
| B54 | 14:02:32 | 00:07:28 | 0.579 | 12.9 |
| O14 | 14:20:10 | 00:17:38 | 1.222 | 14.4 |
| O15 | 14:37:25 | 00:17:15 | 1.14 | 15.1 |
| B55 | 14:47:58 | 00:10:33 | 0.702 | 15.0 |
| O16 | 15:06:56 | 00:18:58 | 1.233 | 15.4 |
| Ф | 15:16:43 | 00:09:47 | 0.598 | 16.4 |
| | | 16:24:28 | 67.701 км | 14.5 мин/км |
|---|
