Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Делаю Ноги |
| Номер | 183 |
| Участники | Браверман Елена
|
| Номера чипов | 1831, |
| Место | 92 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 23 |
| Бонус, мин | 390 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 19:06:38 |
| Результат | 12:36:38 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 09:33:22 | | | |
| O1 | 10:06:11 | 00:32:49 | 2.351 | 14.0 |
| B1 | 10:14:52 | 00:08:41 | 0.317 | 27.4 |
| B2 | 10:27:44 | 00:12:52 | 0.606 | 21.2 |
| B3 | 11:13:31 | 00:45:47 | 2.511 | 18.2 |
| B4 | 11:31:00 | 00:17:29 | 1.04 | 16.8 |
| B5 | 11:45:12 | 00:14:12 | 0.648 | 21.9 |
| B7 | 11:52:20 | 00:07:08 | 0.504 | 14.2 |
| B8 | 12:09:05 | 00:16:45 | 1.086 | 15.4 |
| B9 | 12:46:52 | 00:37:47 | 0.81 | 46.6 |
| O2 | 13:08:37 | 00:21:45 | 0.977 | 22.3 |
| B11 | 13:30:14 | 00:21:37 | 0.932 | 23.2 |
| O3 | 13:56:03 | 00:25:49 | 0.963 | 26.8 |
| B12 | 14:11:33 | 00:15:30 | 0.744 | 20.8 |
| B13 | 15:06:42 | 00:55:09 | 0.759 | 72.7 |
| O4 | 15:37:28 | 00:30:46 | 1.485 | 20.7 |
| B15 | 15:57:14 | 00:19:46 | 1.03 | 19.2 |
| O5 | 16:24:47 | 00:27:33 | 1.579 | 17.5 |
| B18 | 17:04:15 | 00:39:28 | 1.463 | 27.0 |
| B19 | 17:13:50 | 00:09:35 | 0.229 | 41.8 |
| B22 | 17:23:25 | 00:09:35 | 0.343 | 28.0 |
| O6 | 17:25:20 | 00:01:55 | 0.306 | 6.3 |
| O7 | 18:05:31 | 00:40:11 | 1.616 | 24.9 |
| B25 | 18:39:06 | 00:33:35 | 1.112 | 30.2 |
| ПФ | 19:24:54 | 00:45:48 | 2.756 | 16.6 |
| С2 | 08:16:17 | 12:51:23 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:56:10 | 00:39:53 | 0.591 | 67.5 |
| B40 | 09:21:30 | 00:25:20 | 1.078 | 23.5 |
| O8 | 09:38:12 | 00:16:42 | 1.278 | 13.1 |
| B42 | 09:56:24 | 00:18:12 | 1.143 | 15.9 |
| O9 | 10:12:19 | 00:15:55 | 0.768 | 20.7 |
| B44 | 10:57:56 | 00:45:37 | 1.224 | 37.3 |
| O10 | 11:49:42 | 00:51:46 | 1.132 | 45.7 |
| O11 | 13:51:34 | 02:01:52 | 3.236 | 37.7 |
| B51 | 14:12:42 | 00:21:08 | 0.551 | 38.4 |
| O12 | 14:44:37 | 00:31:55 | 1.359 | 23.5 |
| B52 | 15:05:40 | 00:21:03 | 0.736 | 28.6 |
| O13 | 15:31:06 | 00:25:26 | 1.115 | 22.8 |
| B54 | 15:49:40 | 00:18:34 | 0.579 | 32.1 |
| O14 | 16:20:28 | 00:30:48 | 1.222 | 25.2 |
| O15 | 16:41:24 | 00:20:56 | 1.14 | 18.4 |
| O16 | 17:11:43 | 00:30:19 | 1.52 | 19.9 |
| Ф | 17:31:23 | 00:19:40 | 0.598 | 32.9 |
| | | 19:06:38 | 45.449 км | 25.2 мин/км |
|---|
