Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | иду-иду |
| Номер | 17 |
| Участники | Иванов Евгений
|
| Номера чипов | 171, |
| Место | 7 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 46 |
| Бонус, мин | 820 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 15:49:35 |
| Результат | 02:09:35 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:00:52 | | | |
| O1 | 10:17:39 | 00:16:47 | 2.351 | 7.1 |
| B1 | 10:29:12 | 00:11:33 | 0.317 | 36.4 |
| B2 | 10:35:25 | 00:06:13 | 0.606 | 10.3 |
| B3 | 10:55:29 | 00:20:04 | 2.511 | 8.0 |
| B4 | 11:06:49 | 00:11:20 | 1.04 | 10.9 |
| B5 | 11:14:12 | 00:07:23 | 0.648 | 11.4 |
| B7 | 11:18:08 | 00:03:56 | 0.504 | 7.8 |
| B6 | 11:36:03 | 00:17:55 | 1.151 | 15.6 |
| B8 | 11:51:55 | 00:15:52 | 1.731 | 9.2 |
| B9 | 12:03:55 | 00:12:00 | 0.81 | 14.8 |
| B10 | 12:21:45 | 00:17:50 | 0.904 | 19.7 |
| O2 | 12:32:05 | 00:10:20 | 0.866 | 11.9 |
| B11 | 12:43:14 | 00:11:09 | 0.932 | 12.0 |
| O3 | 12:57:21 | 00:14:07 | 0.963 | 14.7 |
| B12 | 13:04:11 | 00:06:50 | 0.744 | 9.2 |
| B13 | 13:16:43 | 00:12:32 | 0.759 | 16.5 |
| O4 | 13:35:35 | 00:18:52 | 1.485 | 12.7 |
| B15 | 13:49:39 | 00:14:04 | 1.03 | 13.7 |
| O5 | 14:05:12 | 00:15:33 | 1.579 | 9.9 |
| B17 | 14:26:23 | 00:21:11 | 1.574 | 13.5 |
| B18 | 14:30:23 | 00:04:00 | 0.266 | 15.0 |
| B19 | 14:36:01 | 00:05:38 | 0.229 | 24.6 |
| B22 | 14:45:20 | 00:09:19 | 0.343 | 27.2 |
| B20 | 14:49:43 | 00:04:23 | 0.298 | 14.7 |
| B21 | 14:57:13 | 00:07:30 | 0.166 | 45.1 |
| O6 | 14:59:22 | 00:02:09 | 0.36 | 6.0 |
| B16 | 15:08:51 | 00:09:29 | 0.267 | 35.5 |
| B23 | 15:24:01 | 00:15:10 | 1.626 | 9.3 |
| O7 | 15:37:00 | 00:12:59 | 1.166 | 11.1 |
| B24 | 15:57:26 | 00:20:26 | 1.232 | 16.6 |
| B26 | 16:19:31 | 00:22:05 | 1.321 | 16.7 |
| B28 | 16:34:00 | 00:14:29 | 1.171 | 12.4 |
| B25 | 16:55:34 | 00:21:34 | 1.724 | 12.5 |
| B27 | 17:09:38 | 00:14:04 | 1.147 | 12.3 |
| B30 | 17:31:01 | 00:21:23 | 1.701 | 12.6 |
| B31 | 17:48:42 | 00:17:41 | 0.807 | 21.9 |
| ПФ | 17:54:59 | 00:06:17 | 0.523 | 12.0 |
| С2 | 08:34:32 | 14:39:33 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:41:01 | 00:06:29 | 0.591 | 11.0 |
| B40 | 08:55:11 | 00:14:10 | 1.078 | 13.1 |
| B41 | 09:22:10 | 00:26:59 | 1.617 | 16.7 |
| B43 | 09:42:16 | 00:20:06 | 1.265 | 15.9 |
| O8 | 09:52:31 | 00:10:15 | 0.723 | 14.2 |
| B42 | 10:02:49 | 00:10:18 | 1.143 | 9.0 |
| O9 | 10:14:45 | 00:11:56 | 0.768 | 15.5 |
| B44 | 10:36:03 | 00:21:18 | 1.224 | 17.4 |
| B46 | 11:04:16 | 00:28:13 | 1.465 | 19.3 |
| B45 | 11:28:42 | 00:24:26 | 1.452 | 16.8 |
| B50 | 12:04:56 | 00:36:14 | 2.639 | 13.7 |
| O10 | 12:35:53 | 00:30:57 | 2.787 | 11.1 |
| B47 | 12:52:30 | 00:16:37 | 1.423 | 11.7 |
| B48 | 13:08:48 | 00:16:18 | 0.778 | 21.0 |
| B49 | 13:23:08 | 00:14:20 | 0.824 | 17.4 |
| O11 | 13:52:41 | 00:29:33 | 1.642 | 18.0 |
| B51 | 14:12:44 | 00:20:03 | 0.551 | 36.4 |
| B52 | 14:27:18 | 00:14:34 | 1.073 | 13.6 |
| O12 | 14:36:40 | 00:09:22 | 0.736 | 12.7 |
| B53 | 14:47:06 | 00:10:26 | 0.371 | 28.1 |
| O13 | 15:07:22 | 00:20:16 | 1.087 | 18.7 |
| B54 | 15:13:24 | 00:06:02 | 0.579 | 10.4 |
| O14 | 15:31:25 | 00:18:01 | 1.222 | 14.7 |
| O15 | 15:44:38 | 00:13:13 | 1.14 | 11.6 |
| B55 | 16:01:10 | 00:16:32 | 0.702 | 23.5 |
| O16 | 16:20:36 | 00:19:26 | 1.233 | 15.8 |
| Ф | 16:30:00 | 00:09:24 | 0.598 | 15.7 |
| | | 15:49:35 | 67.577 км | 14.1 мин/км |
|---|
