| Команда | Край света |
| Номер | 16 |
| Участники | Силина Светлана Богдашкин Александр Маркин Александр |
| Номера чипов | 161, 162, 163, |
| Место | 33 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 30 |
| Бонус, мин | 495 |
| Спецэтап | 6 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 15:07:55 |
| Результат | 06:52:55 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 10:00:41 | ||||
| O1 | 10:27:52 | 00:27:11 | 2.351 | 11.6 | 5 |
| B1 | 10:37:01 | 00:09:09 | 0.317 | 28.9 | 11 |
| B2 | 10:45:47 | 00:08:46 | 0.606 | 14.5 | 5 |
| B3 | 11:16:48 | 00:31:01 | 2.511 | 12.4 | 7 |
| B4 | 11:34:19 | 00:17:31 | 1.04 | 16.8 | 31 |
| B5 | 11:45:06 | 00:10:47 | 0.648 | 16.6 | 12 |
| B7 | 11:51:43 | 00:06:37 | 0.504 | 13.1 | 7 |
| B8 | 12:10:16 | 00:18:33 | 1.086 | 17.1 | 9 |
| B9 | 12:24:42 | 00:14:26 | 0.81 | 17.8 | 6 |
| O2 | 12:39:40 | 00:14:58 | 0.977 | 15.3 | 8 |
| B11 | 12:55:03 | 00:15:23 | 0.932 | 16.5 | 70 |
| O3 | 13:17:51 | 00:22:48 | 0.963 | 23.7 | 12 |
| B12 | 13:34:53 | 00:17:02 | 0.744 | 22.9 | 8 |
| B14 | 13:59:06 | 00:24:13 | 0.633 | 38.3 | 23 |
| B13 | 14:10:33 | 00:11:27 | 0.809 | 14.1 | 11 |
| O4 | 14:35:17 | 00:24:44 | 1.485 | 16.7 | 4 |
| B15 | 14:59:49 | 00:24:32 | 1.03 | 23.8 | 12 |
| O5 | 15:22:09 | 00:22:20 | 1.579 | 14.1 | 8 |
| B18 | 15:53:46 | 00:31:37 | 1.463 | 21.6 | 13 |
| B19 | 15:57:41 | 00:03:55 | 0.229 | 17.1 | 20 |
| B20 | 16:06:13 | 00:08:32 | 0.302 | 28.2 | 10 |
| B21 | 16:11:10 | 00:04:57 | 0.166 | 29.7 | 16 |
| B22 | 16:15:37 | 00:04:27 | 0.243 | 18.3 | 11 |
| O6 | 16:19:09 | 00:03:32 | 0.306 | 11.6 | 21 |
| B16 | 16:27:57 | 00:08:48 | 0.267 | 33.0 | 16 |
| O7 | 16:56:59 | 00:29:02 | 1.499 | 19.4 | 22 |
| B24 | 17:28:44 | 00:31:45 | 1.232 | 25.8 | 19 |
| B26 | 17:51:22 | 00:22:38 | 1.321 | 17.1 | 13 |
| B28 | 18:12:01 | 00:20:39 | 1.171 | 17.6 | 13 |
| B31 | 18:48:57 | 00:36:56 | 1.857 | 19.9 | 5 |
| ПФ | 18:59:37 | 00:10:40 | 0.523 | 20.4 | 4 |
| С2 | 07:56:08 | 12:56:31 | 0.017 | >999 | 7 |
| B29 | 08:04:44 | 00:08:36 | 0.591 | 14.6 | 11 |
| B40 | 08:28:49 | 00:24:05 | 1.078 | 22.3 | 14 |
| O8 | 08:48:06 | 00:19:17 | 1.278 | 15.1 | 13 |
| B42 | 09:02:46 | 00:14:40 | 1.143 | 12.8 | 7 |
| O9 | 09:23:44 | 00:20:58 | 0.768 | 27.3 | 7 |
| B44 | 09:48:54 | 00:25:10 | 1.224 | 20.6 | 12 |
| O10 | 10:11:08 | 00:22:14 | 1.132 | 19.6 | 24 |
| B48 | 10:39:15 | 00:28:07 | 1.629 | 17.3 | 8 |
| B49 | 10:58:05 | 00:18:50 | 0.824 | 22.9 | 18 |
| O11 | 11:28:31 | 00:30:26 | 1.642 | 18.5 | 68 |
| O12 | 12:09:41 | 00:41:10 | 1.772 | 23.2 | 17 |
| O13 | 12:31:07 | 00:21:26 | 1.23 | 17.4 | 9 |
| O14 | 12:57:16 | 00:26:09 | 1.112 | 23.5 | 12 |
| O15 | 13:14:25 | 00:17:09 | 1.14 | 15.0 | 27 |
| B55 | 13:30:24 | 00:15:59 | 0.702 | 22.8 | 9 |
| O16 | 13:53:23 | 00:22:59 | 1.233 | 18.6 | 17 |
| Ф | 14:05:00 | 00:11:37 | 0.598 | 19.4 | |
| 15:07:55 | 48.714 км | 18.6 мин/км |
