| Команда | СовоВепри лезут в дебри |
| Номер | 148 |
| Участники | Корнев Станислав Корнева Людмила |
| Номера чипов | 1481, 1482, |
| Место | 44 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 39 |
| Бонус, мин | 725 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 20:10:50 |
| Результат | 08:05:50 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 09:24:21 | ||||
| O1 | 09:51:31 | 00:27:10 | 2.351 | 11.6 | 4 |
| B1 | 10:00:26 | 00:08:55 | 0.317 | 28.1 | 17 |
| B2 | 10:09:24 | 00:08:58 | 0.606 | 14.8 | 2 |
| B3 | 10:47:03 | 00:37:39 | 2.511 | 15.0 | 3 |
| B4 | 11:03:36 | 00:16:33 | 1.04 | 15.9 | 8 |
| B6 | 11:21:49 | 00:18:13 | 1.038 | 17.6 | 4 |
| B5 | 11:37:52 | 00:16:03 | 1.064 | 15.1 | 3 |
| B7 | 11:45:16 | 00:07:24 | 0.504 | 14.7 | 1 |
| B8 | 11:59:29 | 00:14:13 | 1.086 | 13.1 | 1 |
| B9 | 12:17:01 | 00:17:32 | 0.81 | 21.6 | 2 |
| B10 | 12:29:28 | 00:12:27 | 0.904 | 13.8 | 3 |
| O2 | 12:42:35 | 00:13:07 | 0.866 | 15.2 | 3 |
| B11 | 13:03:56 | 00:21:21 | 0.932 | 22.9 | 31 |
| O3 | 13:27:31 | 00:23:35 | 0.963 | 24.5 | 9 |
| B12 | 13:47:56 | 00:20:25 | 0.744 | 27.4 | 3 |
| B13 | 14:26:06 | 00:38:10 | 0.759 | 50.3 | 10 |
| O4 | 14:55:32 | 00:29:26 | 1.485 | 19.8 | 3 |
| B15 | 15:19:08 | 00:23:36 | 1.03 | 22.9 | 9 |
| O5 | 15:38:31 | 00:19:23 | 1.579 | 12.3 | 4 |
| B18 | 16:07:15 | 00:28:44 | 1.463 | 19.6 | 3 |
| B22 | 16:15:44 | 00:08:29 | 0.368 | 23.1 | 3 |
| O6 | 16:22:06 | 00:06:22 | 0.306 | 20.8 | 11 |
| B16 | 16:31:54 | 00:09:48 | 0.267 | 36.7 | 7 |
| B23 | 16:53:29 | 00:21:35 | 1.626 | 13.3 | 4 |
| O7 | 17:09:50 | 00:16:21 | 1.166 | 14.0 | 8 |
| B24 | 17:54:48 | 00:44:58 | 1.232 | 36.5 | 7 |
| B26 | 18:16:33 | 00:21:45 | 1.321 | 16.5 | 7 |
| B28 | 18:42:48 | 00:26:15 | 1.171 | 22.4 | 10 |
| B25 | 19:12:11 | 00:29:23 | 1.724 | 17.0 | 2 |
| B27 | 19:37:26 | 00:25:15 | 1.147 | 22.0 | 11 |
| B30 | 20:16:54 | 00:39:28 | 1.701 | 23.2 | 4 |
| B31 | 20:42:23 | 00:25:29 | 0.807 | 31.6 | 5 |
| ПФ | 20:55:42 | 00:13:19 | 0.523 | 25.5 | 6 |
| С2 | 08:31:28 | 11:35:46 | 0.017 | >999 | 3 |
| B29 | 08:45:12 | 00:13:44 | 0.591 | 23.3 | 6 |
| B40 | 09:06:32 | 00:21:20 | 1.078 | 19.8 | 5 |
| O8 | 09:21:50 | 00:15:18 | 1.278 | 12.0 | 2 |
| B43 | 09:37:09 | 00:15:19 | 0.723 | 21.2 | 2 |
| B44 | 10:13:35 | 00:36:26 | 1.845 | 19.7 | 4 |
| O9 | 10:42:32 | 00:28:57 | 1.224 | 23.7 | 3 |
| B45 | 10:59:25 | 00:16:53 | 1.071 | 15.8 | 4 |
| B46 | 11:26:41 | 00:27:16 | 1.452 | 18.8 | 7 |
| O10 | 11:48:21 | 00:21:40 | 1.196 | 18.1 | 7 |
| B47 | 12:11:17 | 00:22:56 | 1.423 | 16.1 | 4 |
| B48 | 12:29:45 | 00:18:28 | 0.778 | 23.7 | 5 |
| B49 | 12:54:56 | 00:25:11 | 0.824 | 30.6 | 17 |
| O11 | 13:30:18 | 00:35:22 | 1.642 | 21.5 | 6 |
| B51 | 13:48:36 | 00:18:18 | 0.551 | 33.2 | 12 |
| B52 | 14:08:50 | 00:20:14 | 1.073 | 18.9 | 6 |
| O12 | 14:22:21 | 00:13:31 | 0.736 | 18.4 | 2 |
| B53 | 14:39:10 | 00:16:49 | 0.371 | 45.3 | 2 |
| O13 | 15:11:52 | 00:32:42 | 1.087 | 30.1 | 4 |
| B54 | 15:21:00 | 00:09:08 | 0.579 | 15.8 | 7 |
| O14 | 15:40:52 | 00:19:52 | 1.222 | 16.3 | 3 |
| O15 | 15:58:42 | 00:17:50 | 1.14 | 15.6 | 5 |
| B55 | 16:27:11 | 00:28:29 | 0.702 | 40.6 | 2 |
| O16 | 16:50:04 | 00:22:53 | 1.233 | 18.6 | 3 |
| Ф | 17:10:54 | 00:20:50 | 0.598 | 34.9 | |
| 20:10:50 | 59.841 км | 20.2 мин/км |
