Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | ДолбАные Катышки |
| Номер | 143 |
| Участники | Моисеева Анна
|
| Номера чипов | 1431, |
| Место | 12 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 47 |
| Бонус, мин | 830 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 17:11:06 |
| Результат | 03:21:06 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 11:31:45 | | | |
| O1 | 11:55:28 | 00:23:43 | 2.351 | 10.1 |
| B1 | 12:01:28 | 00:06:00 | 0.317 | 18.9 |
| B2 | 12:10:25 | 00:08:57 | 0.606 | 14.8 |
| B3 | 12:41:35 | 00:31:10 | 2.511 | 12.4 |
| B4 | 12:56:16 | 00:14:41 | 1.04 | 14.1 |
| B6 | 13:20:28 | 00:24:12 | 1.038 | 23.3 |
| B5 | 13:35:17 | 00:14:49 | 1.064 | 13.9 |
| B7 | 13:42:32 | 00:07:15 | 0.504 | 14.4 |
| B8 | 13:55:25 | 00:12:53 | 1.086 | 11.9 |
| B9 | 14:15:54 | 00:20:29 | 0.81 | 25.3 |
| B10 | 14:26:28 | 00:10:34 | 0.904 | 11.7 |
| O2 | 14:35:57 | 00:09:29 | 0.866 | 11.0 |
| B11 | 14:48:55 | 00:12:58 | 0.932 | 13.9 |
| O3 | 15:08:28 | 00:19:33 | 0.963 | 20.3 |
| B12 | 15:18:48 | 00:10:20 | 0.744 | 13.9 |
| B14 | 15:30:56 | 00:12:08 | 0.633 | 19.2 |
| B13 | 15:40:58 | 00:10:02 | 0.809 | 12.4 |
| O4 | 16:02:15 | 00:21:17 | 1.485 | 14.3 |
| B15 | 16:18:19 | 00:16:04 | 1.03 | 15.6 |
| O5 | 16:38:02 | 00:19:43 | 1.579 | 12.5 |
| B18 | 17:03:01 | 00:24:59 | 1.463 | 17.1 |
| B17 | 17:07:05 | 00:04:04 | 0.266 | 15.3 |
| B19 | 18:04:32 | 1464:57:27 | 0.243 | >999 |
| B20 | 17:17:20 | E | 0.302 | <1 |
| B21 | 17:20:35 | 00:03:15 | 0.166 | 19.5 |
| B22 | 17:24:39 | 00:04:04 | 0.243 | 16.7 |
| O6 | 17:24:44 | 00:00:05 | 0.306 | <1 |
| B16 | 17:34:01 | 00:09:17 | 0.267 | 34.8 |
| B23 | 17:52:36 | 00:18:35 | 1.626 | 11.4 |
| O7 | 18:11:00 | 00:18:24 | 1.166 | 15.8 |
| B24 | 18:35:30 | 00:24:30 | 1.232 | 19.9 |
| B26 | 18:56:47 | 00:21:17 | 1.321 | 16.1 |
| B28 | 19:15:37 | 00:18:50 | 1.171 | 16.1 |
| B25 | 19:38:48 | 00:23:11 | 1.724 | 13.5 |
| B27 | 19:57:19 | 00:18:31 | 1.147 | 16.1 |
| B30 | 20:23:40 | 00:26:21 | 1.701 | 15.5 |
| B31 | 20:42:30 | 00:18:50 | 0.807 | 23.3 |
| ПФ | 20:52:37 | 00:10:07 | 0.523 | 19.4 |
| С2 | 07:49:51 | 10:57:14 | 0.017 | >999 |
| B29 | 07:57:46 | 00:07:55 | 0.591 | 13.4 |
| B40 | 08:21:12 | 00:23:26 | 1.078 | 21.7 |
| O8 | 08:35:04 | 00:13:52 | 1.278 | 10.9 |
| B41 | 08:44:20 | 00:09:16 | 1.087 | 8.5 |
| B43 | 09:00:48 | 00:16:28 | 1.265 | 13.0 |
| B44 | 09:35:13 | 00:34:25 | 1.845 | 18.7 |
| B42 | 09:59:19 | 00:24:06 | 1.559 | 15.5 |
| O9 | 10:09:32 | 00:10:13 | 0.768 | 13.3 |
| B45 | 10:22:17 | 00:12:45 | 1.071 | 11.9 |
| B46 | 10:46:44 | 00:24:27 | 1.452 | 16.8 |
| B50 | 11:15:07 | 00:28:23 | 1.903 | 14.9 |
| O10 | 11:53:44 | 00:38:37 | 2.787 | 13.9 |
| B47 | 12:14:16 | 00:20:32 | 1.423 | 14.4 |
| B48 | 12:27:17 | 00:13:01 | 0.778 | 16.7 |
| B49 | 12:42:41 | 00:15:24 | 0.824 | 18.7 |
| O11 | 13:08:54 | 00:26:13 | 1.642 | 16.0 |
| B51 | 13:23:56 | 00:15:02 | 0.551 | 27.3 |
| B52 | 13:40:33 | 00:16:37 | 1.073 | 15.5 |
| O12 | 13:52:05 | 00:11:32 | 0.736 | 15.7 |
| B53 | 13:59:35 | 00:07:30 | 0.371 | 20.2 |
| O13 | 14:22:23 | 00:22:48 | 1.087 | 21.0 |
| B54 | 14:28:41 | 00:06:18 | 0.579 | 10.9 |
| O14 | 14:45:49 | 00:17:08 | 1.222 | 14.0 |
| O15 | 14:59:35 | 00:13:46 | 1.14 | 12.1 |
| B55 | 15:11:10 | 00:11:35 | 0.702 | 16.5 |
| O16 | 15:30:47 | 00:19:37 | 1.233 | 15.9 |
| Ф | 15:40:05 | 00:09:18 | 0.598 | 15.6 |
| | | 17:11:06 | 67.301 км | 15.3 мин/км |
|---|
