| Команда | Ариадна |
| Номер | 142 |
| Участники | Петров Алексей Лахонина Наталья |
| Номера чипов | 1421, 1422, |
| Место | 56 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 18 |
| Бонус, мин | 240 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 14:01:20 |
| Результат | 10:01:20 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 09:47:25 | ||||
| O1 | 10:16:47 | 00:29:22 | 2.351 | 12.5 | 2 |
| B1 | 10:24:17 | 00:07:30 | 0.317 | 23.6 | 23 |
| B9 | 11:15:59 | 00:51:42 | 3.724 | 13.9 | 6 |
| B10 | 11:28:18 | 00:12:19 | 0.904 | 13.6 | 4 |
| O2 | 11:42:05 | 00:13:47 | 0.866 | 15.9 | 4 |
| O3 | 12:08:11 | 00:26:06 | 1.849 | 14.1 | 11 |
| B14 | 12:19:33 | 00:11:22 | 0.859 | 13.2 | 3 |
| B13 | 12:36:53 | 00:17:20 | 0.809 | 21.4 | 16 |
| O4 | 13:05:10 | 00:28:17 | 1.485 | 19.0 | 4 |
| B15 | 13:22:38 | 00:17:28 | 1.03 | 17.0 | 10 |
| O5 | 13:48:02 | 00:25:24 | 1.579 | 16.1 | 10 |
| B22 | 14:21:27 | 00:33:25 | 1.708 | 19.6 | 5 |
| B21 | 14:28:09 | 00:06:42 | 0.243 | 27.6 | 13 |
| O6 | 14:31:16 | 00:03:07 | 0.36 | 8.7 | 16 |
| B16 | 14:41:21 | 00:10:05 | 0.267 | 37.8 | 10 |
| O7 | 15:11:11 | 00:29:50 | 1.499 | 19.9 | 27 |
| B25 | 16:10:13 | 00:59:02 | 1.112 | 53.1 | 20 |
| B27 | 16:30:40 | 00:20:27 | 1.147 | 17.8 | 8 |
| B30 | 17:00:57 | 00:30:17 | 1.701 | 17.8 | 12 |
| ПФ | 17:17:53 | 00:16:56 | 0.811 | 20.9 | 4 |
| С2 | 08:13:58 | 14:56:05 | 0.017 | >999 | 2 |
| B29 | 08:25:38 | 00:11:40 | 0.591 | 19.8 | 10 |
| B41 | 08:53:08 | 00:27:30 | 1.724 | 16.0 | 6 |
| O8 | 09:06:25 | 00:13:17 | 1.087 | 12.2 | 9 |
| B42 | 09:21:19 | 00:14:54 | 1.143 | 13.0 | 4 |
| O9 | 09:33:21 | 00:12:02 | 0.768 | 15.7 | 12 |
| B44 | 10:01:01 | 00:27:40 | 1.224 | 22.6 | 12 |
| O10 | 10:26:23 | 00:25:22 | 1.132 | 22.4 | 12 |
| O11 | 11:28:55 | 01:02:32 | 3.236 | 19.3 | 26 |
| O12 | 12:03:22 | 00:34:27 | 1.772 | 19.4 | 49 |
| B53 | 12:13:15 | 00:09:53 | 0.371 | 26.6 | 15 |
| O13 | 13:26:05 | 01:12:50 | 1.087 | 67.0 | 3 |
| B54 | 13:34:11 | 00:08:06 | 0.579 | 14.0 | 25 |
| O14 | 13:54:32 | 00:20:21 | 1.222 | 16.6 | 8 |
| O15 | 14:11:18 | 00:16:46 | 1.14 | 14.7 | 6 |
| O16 | 14:33:48 | 00:22:30 | 1.52 | 14.8 | 12 |
| Ф | 14:44:48 | 00:11:00 | 0.598 | 18.4 | |
| 14:01:20 | 43.828 км | 19.2 мин/км |
