Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | ЧайиК |
| Номер | 13 |
| Участники | Юсс Владимир
|
| Номера чипов | 131, |
| Место | 35 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 44 |
| Бонус, мин | 760 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 19:57:12 |
| Результат | 07:17:12 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:12:57 | | | |
| O1 | 10:43:35 | 00:30:38 | 2.351 | 13.0 |
| B1 | 10:50:46 | 00:07:11 | 0.317 | 22.7 |
| B2 | 11:01:13 | 00:10:27 | 0.606 | 17.2 |
| B3 | 11:36:10 | 00:34:57 | 2.511 | 13.9 |
| B4 | 12:07:12 | 00:31:02 | 1.04 | 29.8 |
| B6 | 12:19:18 | 00:12:06 | 1.038 | 11.7 |
| B5 | 12:36:25 | 00:17:07 | 1.064 | 16.1 |
| B7 | 12:54:22 | 00:17:57 | 0.504 | 35.6 |
| B8 | 13:09:59 | 00:15:37 | 1.086 | 14.4 |
| B9 | 13:26:36 | 00:16:37 | 0.81 | 20.5 |
| B10 | 13:40:52 | 00:14:16 | 0.904 | 15.8 |
| O2 | 13:53:38 | 00:12:46 | 0.866 | 14.7 |
| B11 | 14:07:42 | 00:14:04 | 0.932 | 15.1 |
| O3 | 14:24:34 | 00:16:52 | 0.963 | 17.5 |
| B12 | 14:36:44 | 00:12:10 | 0.744 | 16.4 |
| B14 | 14:49:59 | 00:13:15 | 0.633 | 20.9 |
| B13 | 15:00:47 | 00:10:48 | 0.809 | 13.3 |
| O4 | 15:23:01 | 00:22:14 | 1.485 | 15.0 |
| B15 | 15:48:06 | 00:25:05 | 1.03 | 24.4 |
| O5 | 16:09:08 | 00:21:02 | 1.579 | 13.3 |
| B18 | 16:40:00 | 00:30:52 | 1.463 | 21.1 |
| B17 | 16:46:51 | 00:06:51 | 0.266 | 25.7 |
| B19 | 18:04:32 | 1465:17:41 | 0.243 | >999 |
| B20 | 17:06:51 | E | 0.302 | <1 |
| B21 | 17:11:41 | 00:04:50 | 0.166 | 29.0 |
| B22 | 17:22:51 | 00:11:10 | 0.243 | 46.0 |
| O6 | 17:23:50 | 00:00:59 | 0.306 | 3.2 |
| B16 | 17:32:55 | 00:09:05 | 0.267 | 34.1 |
| B23 | 17:57:16 | 00:24:21 | 1.626 | 15.0 |
| O7 | 18:23:14 | 00:25:58 | 1.166 | 22.3 |
| B24 | 18:54:09 | 00:30:55 | 1.232 | 25.1 |
| B26 | 19:27:17 | 00:33:08 | 1.321 | 25.1 |
| B28 | 19:53:06 | 00:25:49 | 1.171 | 22.0 |
| B25 | 20:28:50 | 00:35:44 | 1.724 | 20.7 |
| B27 | 20:59:00 | 00:30:10 | 1.147 | 26.3 |
| B30 | 21:36:05 | 00:37:05 | 1.701 | 21.8 |
| B31 | 22:00:30 | 00:24:25 | 0.807 | 30.2 |
| ПФ | 22:12:41 | 00:12:11 | 0.523 | 23.3 |
| С2 | 08:13:46 | 10:01:05 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:25:55 | 00:12:09 | 0.591 | 20.6 |
| B40 | 08:45:15 | 00:19:20 | 1.078 | 17.9 |
| O8 | 09:06:20 | 00:21:05 | 1.278 | 16.5 |
| B43 | 09:24:26 | 00:18:06 | 0.723 | 25.0 |
| B44 | 09:59:07 | 00:34:41 | 1.845 | 18.8 |
| O9 | 10:25:58 | 00:26:51 | 1.224 | 21.9 |
| B45 | 10:41:04 | 00:15:06 | 1.071 | 14.1 |
| B46 | 11:05:09 | 00:24:05 | 1.452 | 16.6 |
| O10 | 11:28:06 | 00:22:57 | 1.196 | 19.2 |
| B47 | 11:50:06 | 00:22:00 | 1.423 | 15.5 |
| B48 | 12:05:47 | 00:15:41 | 0.778 | 20.2 |
| B49 | 12:22:30 | 00:16:43 | 0.824 | 20.3 |
| O11 | 12:55:07 | 00:32:37 | 1.642 | 19.9 |
| B51 | 13:15:12 | 00:20:05 | 0.551 | 36.5 |
| B52 | 13:33:54 | 00:18:42 | 1.073 | 17.4 |
| O12 | 13:47:28 | 00:13:34 | 0.736 | 18.4 |
| B53 | 14:02:12 | 00:14:44 | 0.371 | 39.7 |
| O13 | 14:29:16 | 00:27:04 | 1.087 | 24.9 |
| B54 | 14:36:39 | 00:07:23 | 0.579 | 12.7 |
| O14 | 14:56:36 | 00:19:57 | 1.222 | 16.3 |
| O15 | 15:13:37 | 00:17:01 | 1.14 | 14.9 |
| B55 | 15:29:21 | 00:15:44 | 0.702 | 22.4 |
| O16 | 15:55:18 | 00:25:57 | 1.233 | 21.0 |
| Ф | 16:11:14 | 00:15:56 | 0.598 | 26.7 |
| | | 19:57:12 | 61.074 км | 19.6 мин/км |
|---|
