Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Перделкино! |
| Номер | 120 |
| Участники | Петров Дмитрий
|
| Номера чипов | 1201, |
| Место | 13 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 37 |
| Бонус, мин | 665 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 14:50:27 |
| Результат | 03:45:27 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 09:43:14 | | | |
| O1 | 10:07:43 | 00:24:29 | 2.351 | 10.4 |
| B1 | 10:14:05 | 00:06:22 | 0.317 | 20.1 |
| B2 | 10:22:40 | 00:08:35 | 0.606 | 14.2 |
| B3 | 10:50:22 | 00:27:42 | 2.511 | 11.0 |
| B4 | 11:03:54 | 00:13:32 | 1.04 | 13.0 |
| B5 | 11:11:33 | 00:07:39 | 0.648 | 11.8 |
| B7 | 11:17:11 | 00:05:38 | 0.504 | 11.2 |
| B8 | 11:27:50 | 00:10:39 | 1.086 | 9.8 |
| B9 | 11:53:41 | 00:25:51 | 0.81 | 31.9 |
| B10 | 12:03:09 | 00:09:28 | 0.904 | 10.5 |
| O2 | 12:12:34 | 00:09:25 | 0.866 | 10.9 |
| B11 | 12:32:55 | 00:20:21 | 0.932 | 21.8 |
| O3 | 12:54:45 | 00:21:50 | 0.963 | 22.7 |
| B12 | 13:04:01 | 00:09:16 | 0.744 | 12.5 |
| B14 | 13:15:34 | 00:11:33 | 0.633 | 18.2 |
| B13 | 13:24:16 | 00:08:42 | 0.809 | 10.7 |
| O4 | 13:46:19 | 00:22:03 | 1.485 | 14.9 |
| B15 | 14:01:35 | 00:15:16 | 1.03 | 14.8 |
| O5 | 14:19:41 | 00:18:06 | 1.579 | 11.5 |
| B22 | 14:45:11 | 00:25:30 | 1.708 | 14.9 |
| B21 | 14:57:08 | 00:11:57 | 0.243 | 49.2 |
| O6 | 14:59:34 | 00:02:26 | 0.36 | 6.8 |
| B16 | 15:08:45 | 00:09:11 | 0.267 | 34.4 |
| O7 | 15:37:14 | 00:28:29 | 1.499 | 19.0 |
| B25 | 15:58:43 | 00:21:29 | 1.112 | 19.3 |
| B24 | 16:11:46 | 00:13:03 | 0.809 | 16.1 |
| B26 | 16:39:21 | 00:27:35 | 1.321 | 20.9 |
| B28 | 16:56:05 | 00:16:44 | 1.171 | 14.3 |
| B30 | 17:26:41 | 00:30:36 | 1.226 | 25.0 |
| B31 | 17:43:48 | 00:17:07 | 0.807 | 21.2 |
| ПФ | 17:51:20 | 00:07:32 | 0.523 | 14.4 |
| С2 | 07:48:27 | 13:57:07 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:00:04 | 00:11:37 | 0.591 | 19.7 |
| B40 | 08:21:56 | 00:21:52 | 1.078 | 20.3 |
| O8 | 08:35:07 | 00:13:11 | 1.278 | 10.3 |
| B43 | 08:46:27 | 00:11:20 | 0.723 | 15.7 |
| B44 | 09:15:30 | 00:29:03 | 1.845 | 15.7 |
| O9 | 09:36:22 | 00:20:52 | 1.224 | 17.1 |
| B45 | 09:48:34 | 00:12:12 | 1.071 | 11.4 |
| B46 | 10:11:11 | 00:22:37 | 1.452 | 15.6 |
| O10 | 10:27:50 | 00:16:39 | 1.196 | 13.9 |
| B47 | 10:49:00 | 00:21:10 | 1.423 | 14.9 |
| B48 | 11:03:13 | 00:14:13 | 0.778 | 18.3 |
| B49 | 11:22:19 | 00:19:06 | 0.824 | 23.2 |
| O11 | 11:50:50 | 00:28:31 | 1.642 | 17.4 |
| B51 | 12:02:21 | 00:11:31 | 0.551 | 20.9 |
| B52 | 12:19:31 | 00:17:10 | 1.073 | 16.0 |
| O12 | 12:31:48 | 00:12:17 | 0.736 | 16.7 |
| B53 | 12:45:05 | 00:13:17 | 0.371 | 35.8 |
| O13 | 13:12:05 | 00:27:00 | 1.087 | 24.9 |
| B54 | 13:18:02 | 00:05:57 | 0.579 | 10.3 |
| O14 | 13:32:50 | 00:14:48 | 1.222 | 12.1 |
| O15 | 13:46:28 | 00:13:38 | 1.14 | 12.0 |
| B55 | 13:57:46 | 00:11:18 | 0.702 | 16.1 |
| O16 | 14:22:15 | 00:24:29 | 1.233 | 19.9 |
| Ф | 14:30:48 | 00:08:33 | 0.598 | 14.3 |
| | | 14:50:27 | 55.296 км | 16.1 мин/км |
|---|
