| Команда | Девушка с грустной фамилией |
| Номер | 12 |
| Участники | Веселкова Дарья |
| Номера чипов | 121, |
| Место | 4 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 46 |
| Бонус, мин | 805 |
| Спецэтап | 6 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 14:35:20 |
| Результат | 01:10:20 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
|---|---|---|---|---|
| С | 09:47:00 | |||
| O1 | 10:06:44 | 00:19:44 | 2.351 | 8.4 |
| B1 | 10:11:21 | 00:04:37 | 0.317 | 14.6 |
| B2 | 10:18:26 | 00:07:05 | 0.606 | 11.7 |
| B3 | 10:46:56 | 00:28:30 | 2.511 | 11.3 |
| B4 | 11:03:09 | 00:16:13 | 1.04 | 15.6 |
| B5 | 11:11:30 | 00:08:21 | 0.648 | 12.9 |
| B7 | 11:16:40 | 00:05:10 | 0.504 | 10.3 |
| B6 | 11:26:10 | 00:09:30 | 1.151 | 8.3 |
| B8 | 11:42:40 | 00:16:30 | 1.731 | 9.5 |
| B9 | 11:56:19 | 00:13:39 | 0.81 | 16.8 |
| B10 | 12:24:17 | 00:27:58 | 0.904 | 30.9 |
| O2 | 12:34:19 | 00:10:02 | 0.866 | 11.6 |
| B11 | 12:45:40 | 00:11:21 | 0.932 | 12.2 |
| O3 | 13:02:36 | 00:16:56 | 0.963 | 17.6 |
| B12 | 13:11:55 | 00:09:19 | 0.744 | 12.5 |
| B14 | 13:22:49 | 00:10:54 | 0.633 | 17.2 |
| B13 | 13:31:35 | 00:08:46 | 0.809 | 10.8 |
| O4 | 13:50:13 | 00:18:38 | 1.485 | 12.5 |
| B15 | 14:02:09 | 00:11:56 | 1.03 | 11.6 |
| O5 | 14:17:33 | 00:15:24 | 1.579 | 9.8 |
| B17 | 14:39:22 | 00:21:49 | 1.574 | 13.9 |
| B18 | 14:44:36 | 00:05:14 | 0.266 | 19.7 |
| B19 | 14:48:58 | 00:04:22 | 0.229 | 19.0 |
| B20 | 14:53:56 | 00:04:58 | 0.302 | 16.4 |
| B21 | 15:00:43 | 00:06:47 | 0.166 | 40.7 |
| O6 | 15:01:09 | 00:00:26 | 0.36 | 1.2 |
| B16 | 15:09:09 | 00:08:00 | 0.267 | 30.0 |
| B23 | 15:23:57 | 00:14:48 | 1.626 | 9.1 |
| O7 | 15:36:49 | 00:12:52 | 1.166 | 11.0 |
| B24 | 16:01:47 | 00:24:58 | 1.232 | 20.3 |
| B26 | 16:17:09 | 00:15:22 | 1.321 | 11.6 |
| B28 | 16:30:27 | 00:13:18 | 1.171 | 11.4 |
| B25 | 16:49:50 | 00:19:23 | 1.724 | 11.2 |
| B27 | 17:03:43 | 00:13:53 | 1.147 | 12.1 |
| B30 | 17:23:39 | 00:19:56 | 1.701 | 11.7 |
| B31 | 17:37:05 | 00:13:26 | 0.807 | 16.6 |
| ПФ | 17:45:48 | 00:08:43 | 0.523 | 16.7 |
| С2 | 07:39:49 | 13:54:01 | 0.017 | >999 |
| B29 | 07:50:52 | 00:11:03 | 0.591 | 18.7 |
| B40 | 08:09:50 | 00:18:58 | 1.078 | 17.6 |
| B42 | 08:39:39 | 00:29:49 | 1.72 | 17.3 |
| O8 | 08:50:14 | 00:10:35 | 1.143 | 9.3 |
| B41 | 08:59:39 | 00:09:25 | 1.087 | 8.7 |
| B43 | 09:17:09 | 00:17:30 | 1.265 | 13.8 |
| B44 | 09:39:24 | 00:22:15 | 1.845 | 12.1 |
| O9 | 09:54:55 | 00:15:31 | 1.224 | 12.7 |
| B45 | 10:06:25 | 00:11:30 | 1.071 | 10.7 |
| B46 | 10:25:16 | 00:18:51 | 1.452 | 13.0 |
| B50 | 10:44:58 | 00:19:42 | 1.903 | 10.4 |
| O10 | 11:15:46 | 00:30:48 | 2.787 | 11.0 |
| B47 | 11:30:49 | 00:15:03 | 1.423 | 10.6 |
| B48 | 11:42:01 | 00:11:12 | 0.778 | 14.4 |
| B49 | 11:54:50 | 00:12:49 | 0.824 | 15.6 |
| O11 | 12:14:53 | 00:20:03 | 1.642 | 12.2 |
| B51 | 12:24:08 | 00:09:15 | 0.551 | 16.8 |
| B52 | 12:38:16 | 00:14:08 | 1.073 | 13.2 |
| O12 | 12:48:06 | 00:09:50 | 0.736 | 13.4 |
| B53 | 12:55:22 | 00:07:16 | 0.371 | 19.6 |
| O13 | 13:14:37 | 00:19:15 | 1.087 | 17.7 |
| B54 | 13:19:17 | 00:04:40 | 0.579 | 8.1 |
| O14 | 13:32:18 | 00:13:01 | 1.222 | 10.6 |
| O15 | 13:43:55 | 00:11:37 | 1.14 | 10.2 |
| B55 | 13:54:37 | 00:10:42 | 0.702 | 15.2 |
| O16 | 14:08:54 | 00:14:17 | 1.233 | 11.6 |
| Ф | 14:16:21 | 00:07:27 | 0.598 | 12.5 |
| 14:35:20 | 68.336 км | 12.8 мин/км |
