Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Alegus |
| Номер | 116 |
| Участники | Гусев Александр
|
| Номера чипов | 1161, |
| Место | 119 |
| Обязательные КП | 15 |
| Бонусные КП | 27 |
| Бонус, мин | 480 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 21:47:04 |
| Результат | 13:47:04 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:12:03 | | | |
| O1 | 10:45:50 | 00:33:47 | 2.351 | 14.4 |
| B1 | 10:57:00 | 00:11:10 | 0.317 | 35.2 |
| B2 | 11:08:33 | 00:11:33 | 0.606 | 19.1 |
| B3 | 11:48:24 | 00:39:51 | 2.511 | 15.9 |
| B4 | 12:17:40 | 00:29:16 | 1.04 | 28.1 |
| B6 | 12:35:19 | 00:17:39 | 1.038 | 17.0 |
| B5 | 12:57:06 | 00:21:47 | 1.064 | 20.5 |
| B7 | 13:04:56 | 00:07:50 | 0.504 | 15.6 |
| B8 | 13:31:00 | 00:26:04 | 1.086 | 24.0 |
| B9 | 13:53:43 | 00:22:43 | 0.81 | 28.0 |
| B10 | 14:24:35 | 00:30:52 | 0.904 | 34.1 |
| O2 | 14:41:10 | 00:16:35 | 0.866 | 19.2 |
| B11 | 15:01:30 | 00:20:20 | 0.932 | 21.8 |
| O3 | 15:31:18 | 00:29:48 | 0.963 | 30.9 |
| B13 | 17:15:51 | 01:44:33 | 1.442 | 72.5 |
| O4 | 17:55:46 | 00:39:55 | 1.485 | 26.9 |
| B15 | 18:13:09 | 00:17:23 | 1.03 | 16.9 |
| O5 | 18:43:04 | 00:29:55 | 1.579 | 19.0 |
| B18 | 19:20:00 | 00:36:56 | 1.463 | 25.2 |
| B19 | 19:27:23 | 00:07:23 | 0.229 | 32.2 |
| B22 | 19:37:16 | 00:09:53 | 0.343 | 28.8 |
| O6 | 19:41:32 | 00:04:16 | 0.306 | 14.0 |
| O7 | 20:43:24 | 01:01:52 | 1.616 | 38.3 |
| B25 | 21:19:13 | 00:35:49 | 1.112 | 32.2 |
| B30 | 22:14:22 | 00:55:09 | 2.016 | 27.4 |
| ПФ | 22:38:07 | 00:23:45 | 0.811 | 29.3 |
| С2 | 08:28:15 | 09:50:08 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:53:55 | 00:25:40 | 0.591 | 43.5 |
| B40 | 09:21:00 | 00:27:05 | 1.078 | 25.1 |
| O8 | 09:41:57 | 00:20:57 | 1.278 | 16.4 |
| B43 | 10:11:25 | 00:29:28 | 0.723 | 40.8 |
| B44 | 11:09:37 | 00:58:12 | 1.845 | 31.5 |
| O10 | 12:10:54 | 01:01:17 | 1.132 | 54.2 |
| B47 | 12:41:33 | 00:30:39 | 1.423 | 21.5 |
| B48 | 13:15:09 | 00:33:36 | 0.778 | 43.2 |
| B49 | 13:43:44 | 00:28:35 | 0.824 | 34.7 |
| O11 | 14:18:26 | 00:34:42 | 1.642 | 21.1 |
| O12 | 15:15:07 | 00:56:41 | 1.772 | 32.0 |
| O13 | 16:00:39 | 00:45:32 | 1.23 | 37.0 |
| B54 | 16:11:49 | 00:11:10 | 0.579 | 19.3 |
| O14 | 16:32:32 | 00:20:43 | 1.222 | 16.9 |
| O15 | 16:50:43 | 00:18:11 | 1.14 | 16.0 |
| B55 | 17:07:37 | 00:16:54 | 0.702 | 24.1 |
| O16 | 17:36:16 | 00:28:39 | 1.233 | 23.2 |
| Ф | 17:49:15 | 00:12:59 | 0.598 | 21.7 |
| | | 21:47:04 | 48.229 км | 27.1 мин/км |
|---|
