Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | Булгуняхи |
| Номер | 114 |
| Участники | Демин Алексей
|
| Номера чипов | 1141, |
| Место | 120 |
| Обязательные КП | 15 |
| Бонусные КП | 27 |
| Бонус, мин | 480 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 21:47:33 |
| Результат | 13:47:33 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 10:11:53 | | | |
| O1 | 10:45:58 | 00:34:05 | 2.351 | 14.5 |
| B1 | 10:57:22 | 00:11:24 | 0.317 | 35.9 |
| B2 | 11:08:39 | 00:11:17 | 0.606 | 18.6 |
| B3 | 11:48:31 | 00:39:52 | 2.511 | 15.9 |
| B4 | 12:17:26 | 00:28:55 | 1.04 | 27.8 |
| B6 | 12:35:01 | 00:17:35 | 1.038 | 16.9 |
| B5 | 12:57:16 | 00:22:15 | 1.064 | 20.9 |
| B7 | 13:05:01 | 00:07:45 | 0.504 | 15.4 |
| B8 | 13:31:09 | 00:26:08 | 1.086 | 24.1 |
| B9 | 13:53:46 | 00:22:37 | 0.81 | 27.9 |
| B10 | 14:27:43 | 00:33:57 | 0.904 | 37.6 |
| O2 | 14:41:17 | 00:13:34 | 0.866 | 15.7 |
| B11 | 15:02:25 | 00:21:08 | 0.932 | 22.7 |
| O3 | 15:31:04 | 00:28:39 | 0.963 | 29.7 |
| B13 | 17:15:58 | 01:44:54 | 1.442 | 72.8 |
| O4 | 17:55:50 | 00:39:52 | 1.485 | 26.9 |
| B15 | 18:13:24 | 00:17:34 | 1.03 | 17.1 |
| O5 | 18:43:17 | 00:29:53 | 1.579 | 18.9 |
| B18 | 19:20:04 | 00:36:47 | 1.463 | 25.1 |
| B19 | 19:27:41 | 00:07:37 | 0.229 | 33.2 |
| B22 | 19:37:19 | 00:09:38 | 0.343 | 28.1 |
| O6 | 19:41:52 | 00:04:33 | 0.306 | 14.9 |
| O7 | 20:42:11 | 01:00:19 | 1.616 | 37.3 |
| B25 | 21:18:58 | 00:36:47 | 1.112 | 33.1 |
| B30 | 22:16:29 | 00:57:31 | 2.016 | 28.5 |
| ПФ | 22:38:13 | 00:21:44 | 0.811 | 26.8 |
| С2 | 08:28:07 | 09:49:54 | 0.017 | >999 |
| B29 | 08:54:44 | 00:26:37 | 0.591 | 45.1 |
| B40 | 09:21:11 | 00:26:27 | 1.078 | 24.5 |
| O8 | 09:42:16 | 00:21:05 | 1.278 | 16.5 |
| B43 | 10:11:12 | 00:28:56 | 0.723 | 40.0 |
| B44 | 11:09:21 | 00:58:09 | 1.845 | 31.5 |
| O10 | 12:11:02 | 01:01:41 | 1.132 | 54.5 |
| B47 | 12:42:07 | 00:31:05 | 1.423 | 21.8 |
| B48 | 13:15:16 | 00:33:09 | 0.778 | 42.6 |
| B49 | 13:43:49 | 00:28:33 | 0.824 | 34.6 |
| O11 | 14:18:45 | 00:34:56 | 1.642 | 21.3 |
| O12 | 15:15:55 | 00:57:10 | 1.772 | 32.3 |
| O13 | 16:00:48 | 00:44:53 | 1.23 | 36.5 |
| B54 | 16:11:56 | 00:11:08 | 0.579 | 19.2 |
| O14 | 16:32:27 | 00:20:31 | 1.222 | 16.8 |
| O15 | 16:50:54 | 00:18:27 | 1.14 | 16.2 |
| B55 | 17:07:41 | 00:16:47 | 0.702 | 23.9 |
| O16 | 17:36:28 | 00:28:47 | 1.233 | 23.3 |
| Ф | 17:49:20 | 00:12:52 | 0.598 | 21.5 |
| | | 21:47:33 | 48.229 км | 27.1 мин/км |
|---|
