| Команда | мать сыра земля |
| Номер | 112 |
| Участники | Устюжанин Андрей Мишанов Эдуард Ганаховский Сергей |
| Номера чипов | 1121, 1122, 1123, |
| Место | 107 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 10 |
| Бонус, мин | 130 |
| Спецэтап | 0 из 7 кп, бонус 0 мин |
| Время | 17:09:55 |
| Результат | 14:59:55 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 09:26:50 | ||||
| O1 | 10:03:14 | 00:36:24 | 2.351 | 15.5 | 47 |
| B1 | 10:12:21 | 00:09:07 | 0.317 | 28.7 | 21 |
| B2 | 10:25:13 | 00:12:52 | 0.606 | 21.2 | 7 |
| B8 | 11:18:49 | 00:53:36 | 2.892 | 18.5 | 25 |
| O2 | 11:45:59 | 00:27:10 | 1.719 | 15.8 | 15 |
| O3 | 12:27:04 | 00:41:05 | 1.849 | 22.2 | 23 |
| B14 | 12:42:03 | 00:14:59 | 0.859 | 17.4 | 60 |
| B13 | 12:59:53 | 00:17:50 | 0.809 | 22.0 | 63 |
| O4 | 13:35:31 | 00:35:38 | 1.485 | 24.0 | 11 |
| B15 | 13:56:05 | 00:20:34 | 1.03 | 20.0 | 16 |
| O5 | 15:23:10 | 01:27:05 | 1.579 | 55.2 | 11 |
| O6 | 15:54:43 | 00:31:33 | 1.827 | 17.3 | 26 |
| O7 | 16:36:16 | 00:41:33 | 1.616 | 25.7 | 40 |
| ПФ | 17:40:30 | 01:04:14 | 3.866 | 16.6 | 15 |
| С2 | 07:33:22 | 13:52:52 | 0.017 | >999 | 9 |
| B29 | 07:53:15 | 00:19:53 | 0.591 | 33.7 | 75 |
| B41 | 08:24:55 | 00:31:40 | 1.724 | 18.4 | 49 |
| O8 | 08:38:55 | 00:14:00 | 1.087 | 12.9 | 13 |
| B42 | 08:53:52 | 00:14:57 | 1.143 | 13.1 | 9 |
| O9 | 09:10:36 | 00:16:44 | 0.768 | 21.8 | 15 |
| O10 | 10:14:50 | 01:04:14 | 2.165 | 29.7 | 30 |
| O11 | 12:07:25 | 01:52:35 | 3.236 | 34.8 | 17 |
| O12 | 12:44:09 | 00:36:44 | 1.772 | 20.7 | 72 |
| O13 | 13:34:18 | 00:50:09 | 1.23 | 40.8 | 38 |
| B54 | 13:43:10 | 00:08:52 | 0.579 | 15.3 | 14 |
| O14 | 15:21:33 | 01:38:23 | 1.222 | 80.5 | 73 |
| O15 | 15:45:18 | 00:23:45 | 1.14 | 20.8 | 9 |
| O16 | 16:17:21 | 00:32:03 | 1.52 | 21.1 | 24 |
| Ф | 16:29:28 | 00:12:07 | 0.598 | 20.3 | |
| 17:09:55 | 41.595 км | 24.8 мин/км |
