| Команда | Три четверти |
| Номер | 108 |
| Участники | Ромшин Алексей Косарев Андрей Обыденнов Дмитрий Бегичева Мария |
| Номера чипов | 1081, 1082, 1083, 1084, |
| Место | 93 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 20 |
| Бонус, мин | 355 |
| Спецэтап | 4 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 18:35:11 |
| Результат | 12:40:11 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 10:35:05 | ||||
| O1 | 10:59:47 | 00:24:42 | 2.351 | 10.5 | 22 |
| B1 | 11:10:42 | 00:10:55 | 0.317 | 34.4 | 50 |
| B3 | 11:44:45 | 00:34:03 | 2.988 | 11.4 | 15 |
| B4 | 12:06:21 | 00:21:36 | 1.04 | 20.8 | 55 |
| B6 | 12:19:51 | 00:13:30 | 1.038 | 13.0 | 25 |
| B7 | 12:34:09 | 00:14:18 | 1.151 | 12.4 | 41 |
| B8 | 12:53:43 | 00:19:34 | 1.086 | 18.0 | 8 |
| B9 | 13:11:22 | 00:17:39 | 0.81 | 21.8 | 20 |
| B10 | 13:24:31 | 00:13:09 | 0.904 | 14.5 | 34 |
| O2 | 13:43:50 | 00:19:19 | 0.866 | 22.3 | 46 |
| B11 | 14:05:26 | 00:21:36 | 0.932 | 23.2 | 112 |
| O3 | 14:30:20 | 00:24:54 | 0.963 | 25.9 | 93 |
| B12 | 14:58:51 | 00:28:31 | 0.744 | 38.3 | 34 |
| O4 | 15:57:02 | 00:58:11 | 2.236 | 26.0 | 51 |
| B15 | 16:36:43 | 00:39:41 | 1.03 | 38.5 | 19 |
| O5 | 16:57:40 | 00:20:57 | 1.579 | 13.3 | 35 |
| B18 | 17:23:36 | 00:25:56 | 1.463 | 17.7 | 10 |
| B17 | 17:28:43 | 00:05:07 | 0.266 | 19.2 | 37 |
| B19 | 18:04:32 | 1464:35:49 | 0.243 | >999 | 5272320 |
| B20 | 17:40:16 | E | 0.302 | <1 | 17 |
| O6 | 18:27:33 | 00:47:17 | 0.509 | 92.8 | 39 |
| O7 | 19:30:18 | 01:02:45 | 1.616 | 38.8 | 35 |
| B25 | 20:03:34 | 00:33:16 | 1.112 | 29.9 | 72 |
| ПФ | 20:56:37 | 00:53:03 | 2.756 | 19.3 | 25 |
| С2 | 08:08:10 | 11:11:33 | 0.017 | >999 | 14 |
| B29 | 08:23:49 | 00:15:39 | 0.591 | 26.5 | 57 |
| B40 | 08:49:24 | 00:25:35 | 1.078 | 23.7 | 35 |
| O8 | 09:07:24 | 00:18:00 | 1.278 | 14.1 | 35 |
| O9 | 10:26:36 | 01:19:12 | 1.873 | 42.3 | 39 |
| O10 | 11:23:14 | 00:56:38 | 2.165 | 26.2 | 40 |
| B47 | 11:50:04 | 00:26:50 | 1.423 | 18.9 | 70 |
| O11 | 12:51:18 | 01:01:14 | 3.179 | 19.3 | 234 |
| O12 | 13:36:57 | 00:45:39 | 1.772 | 25.8 | 80 |
| O13 | 14:30:32 | 00:53:35 | 1.23 | 43.6 | 22 |
| B54 | 14:41:30 | 00:10:58 | 0.579 | 18.9 | 117 |
| O14 | 15:07:13 | 00:25:43 | 1.222 | 21.0 | 29 |
| O15 | 15:28:19 | 00:21:06 | 1.14 | 18.5 | 40 |
| O16 | 16:04:53 | 00:36:34 | 1.52 | 24.1 | 43 |
| Ф | 16:21:35 | 00:16:42 | 0.598 | 27.9 | |
| 18:35:11 | 47.662 км | 23.4 мин/км |
