Московский Лайт 2018 - 29-30 сентября 2018
| Команда | буру*буру |
| Номер | 106 |
| Участники | карпенко димка
|
| Номера чипов | 1061, |
| Место | 31 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 47 |
| Бонус, мин | 830 |
| Спецэтап | 7 из 7 кп, бонус 45 мин |
| Время | 20:12:03 |
| Результат | 06:22:03 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 09:21:44 | | | |
| O1 | 09:54:43 | 00:32:59 | 2.351 | 14.0 |
| B1 | 10:01:19 | 00:06:36 | 0.317 | 20.8 |
| B2 | 10:10:43 | 00:09:24 | 0.606 | 15.5 |
| B3 | 10:47:07 | 00:36:24 | 2.511 | 14.5 |
| B4 | 11:02:59 | 00:15:52 | 1.04 | 15.3 |
| B5 | 11:11:29 | 00:08:30 | 0.648 | 13.1 |
| B7 | 11:17:39 | 00:06:10 | 0.504 | 12.2 |
| B6 | 11:31:15 | 00:13:36 | 1.151 | 11.8 |
| B8 | 11:52:38 | 00:21:23 | 1.731 | 12.4 |
| B9 | 12:07:14 | 00:14:36 | 0.81 | 18.0 |
| B10 | 12:18:46 | 00:11:32 | 0.904 | 12.8 |
| O2 | 12:31:17 | 00:12:31 | 0.866 | 14.5 |
| B11 | 12:43:44 | 00:12:27 | 0.932 | 13.4 |
| O3 | 13:05:12 | 00:21:28 | 0.963 | 22.3 |
| B12 | 13:16:26 | 00:11:14 | 0.744 | 15.1 |
| B14 | 13:28:25 | 00:11:59 | 0.633 | 18.9 |
| B13 | 13:40:34 | 00:12:09 | 0.809 | 15.0 |
| O4 | 14:07:53 | 00:27:19 | 1.485 | 18.4 |
| B15 | 14:25:06 | 00:17:13 | 1.03 | 16.7 |
| O5 | 14:47:24 | 00:22:18 | 1.579 | 14.1 |
| B17 | 15:13:36 | 00:26:12 | 1.574 | 16.6 |
| B18 | 15:18:50 | 00:05:14 | 0.266 | 19.7 |
| B19 | 15:24:20 | 00:05:30 | 0.229 | 24.0 |
| B22 | 15:31:33 | 00:07:13 | 0.343 | 21.1 |
| B20 | 15:37:04 | 00:05:31 | 0.298 | 18.5 |
| B21 | 15:53:14 | 00:16:10 | 0.166 | 97.1 |
| O6 | 15:54:08 | 00:00:54 | 0.36 | 2.5 |
| B16 | 16:03:35 | 00:09:27 | 0.267 | 35.4 |
| B23 | 16:30:26 | 00:26:51 | 1.626 | 16.5 |
| O7 | 16:47:56 | 00:17:30 | 1.166 | 15.0 |
| B24 | 17:08:57 | 00:21:01 | 1.232 | 17.1 |
| B26 | 17:28:39 | 00:19:42 | 1.321 | 14.9 |
| B28 | 17:50:22 | 00:21:43 | 1.171 | 18.5 |
| B25 | 18:20:47 | 00:30:25 | 1.724 | 17.6 |
| B27 | 18:38:36 | 00:17:49 | 1.147 | 15.5 |
| B30 | 19:05:09 | 00:26:33 | 1.701 | 15.6 |
| B31 | 19:30:38 | 00:25:29 | 0.807 | 31.6 |
| ПФ | 19:41:42 | 00:11:04 | 0.523 | 21.2 |
| С2 | 07:12:19 | 11:30:37 | 0.017 | >999 |
| B29 | 07:23:10 | 00:10:51 | 0.591 | 18.4 |
| B40 | 07:44:56 | 00:21:46 | 1.078 | 20.2 |
| O8 | 08:04:23 | 00:19:27 | 1.278 | 15.2 |
| B41 | 08:18:07 | 00:13:44 | 1.087 | 12.6 |
| B43 | 08:40:20 | 00:22:13 | 1.265 | 17.6 |
| B44 | 09:10:27 | 00:30:07 | 1.845 | 16.3 |
| B42 | 09:36:15 | 00:25:48 | 1.559 | 16.6 |
| O9 | 09:52:13 | 00:15:58 | 0.768 | 20.8 |
| B45 | 10:07:13 | 00:15:00 | 1.071 | 14.0 |
| B46 | 10:31:08 | 00:23:55 | 1.452 | 16.5 |
| B50 | 11:03:29 | 00:32:21 | 1.903 | 17.0 |
| O10 | 11:48:00 | 00:44:31 | 2.787 | 16.0 |
| B47 | 12:09:55 | 00:21:55 | 1.423 | 15.4 |
| B48 | 12:26:52 | 00:16:57 | 0.778 | 21.8 |
| B49 | 12:51:03 | 00:24:11 | 0.824 | 29.3 |
| O11 | 13:27:43 | 00:36:40 | 1.642 | 22.3 |
| B51 | 13:42:42 | 00:14:59 | 0.551 | 27.2 |
| B52 | 14:03:50 | 00:21:08 | 1.073 | 19.7 |
| O12 | 14:17:57 | 00:14:07 | 0.736 | 19.2 |
| B53 | 14:37:57 | 00:20:00 | 0.371 | 53.9 |
| O13 | 15:15:18 | 00:37:21 | 1.087 | 34.4 |
| B54 | 15:24:52 | 00:09:34 | 0.579 | 16.5 |
| O14 | 15:48:52 | 00:24:00 | 1.222 | 19.6 |
| O15 | 16:07:12 | 00:18:20 | 1.14 | 16.1 |
| B55 | 16:27:18 | 00:20:06 | 0.702 | 28.6 |
| O16 | 16:50:12 | 00:22:54 | 1.233 | 18.6 |
| Ф | 17:04:24 | 00:14:12 | 0.598 | 23.8 |
| | | 20:12:03 | 68.193 км | 17.8 мин/км |
|---|
