| Команда | Троглодиты |
| Номер | 103 |
| Участники | Белов Юрий Романенко Наталья |
| Номера чипов | 1031, 1032, |
| Место | 66 |
| Обязательные КП | 16 |
| Бонусные КП | 22 |
| Бонус, мин | 415 |
| Спецэтап | 3 из 7 кп, бонус 20 мин |
| Время | 17:32:05 |
| Результат | 10:37:05 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км | Отметка, сек |
|---|---|---|---|---|---|
| С | 10:13:42 | ||||
| O1 | 10:52:31 | 00:38:49 | 2.351 | 16.5 | 37 |
| B1 | 11:02:11 | 00:09:40 | 0.317 | 30.5 | 97 |
| B2 | 11:13:20 | 00:11:09 | 0.606 | 18.4 | 21 |
| B3 | 11:55:51 | 00:42:31 | 2.511 | 16.9 | 16 |
| B4 | 12:16:09 | 00:20:18 | 1.04 | 19.5 | 17 |
| B5 | 12:28:35 | 00:12:26 | 0.648 | 19.2 | 23 |
| B7 | 12:36:05 | 00:07:30 | 0.504 | 14.9 | 6 |
| B8 | 13:06:02 | 00:29:57 | 1.086 | 27.6 | 4 |
| B9 | 13:23:10 | 00:17:08 | 0.81 | 21.1 | 7 |
| B10 | 13:36:34 | 00:13:24 | 0.904 | 14.8 | 34 |
| O2 | 13:55:09 | 00:18:35 | 0.866 | 21.5 | 18 |
| B11 | 14:13:25 | 00:18:16 | 0.932 | 19.6 | 42 |
| O3 | 14:36:36 | 00:23:11 | 0.963 | 24.1 | 58 |
| B12 | 14:54:46 | 00:18:10 | 0.744 | 24.4 | 39 |
| B13 | 15:34:02 | 00:39:16 | 0.759 | 51.7 | 19 |
| O4 | 16:10:04 | 00:36:02 | 1.485 | 24.3 | 9 |
| B15 | 16:30:44 | 00:20:40 | 1.03 | 20.1 | 33 |
| O5 | 17:04:23 | 00:33:39 | 1.579 | 21.3 | 19 |
| B18 | 17:36:05 | 00:31:42 | 1.463 | 21.7 | 3 |
| B19 | 18:04:32 | 1464:28:27 | 0.229 | >999 | 5271930 |
| B22 | 17:47:11 | E | 0.343 | <1 | 4 |
| O6 | 17:49:30 | 00:02:19 | 0.306 | 7.6 | 22 |
| O7 | 18:34:23 | 00:44:53 | 1.616 | 27.8 | 49 |
| ПФ | 19:46:08 | 01:11:45 | 3.866 | 18.6 | 6 |
| С2 | 08:17:18 | 12:31:10 | 0.017 | >999 | 9 |
| B40 | 08:54:59 | 00:37:41 | 1.667 | 22.6 | 10 |
| O8 | 09:15:13 | 00:20:14 | 1.278 | 15.8 | 14 |
| B43 | 09:36:50 | 00:21:37 | 0.723 | 29.9 | 63 |
| O9 | 10:21:17 | 00:44:27 | 1.986 | 22.4 | 5 |
| B45 | 10:41:02 | 00:19:45 | 1.071 | 18.4 | 45 |
| B46 | 11:21:30 | 00:40:28 | 1.452 | 27.9 | 23 |
| O10 | 11:49:26 | 00:27:56 | 1.196 | 23.3 | 30 |
| B48 | 12:38:16 | 00:48:50 | 1.629 | 30.0 | 14 |
| B49 | 12:55:52 | 00:17:36 | 0.824 | 21.4 | 81 |
| O11 | 13:36:27 | 00:40:35 | 1.642 | 24.7 | 10 |
| O12 | 14:10:47 | 00:34:20 | 1.772 | 19.4 | 48 |
| O13 | 14:53:37 | 00:42:50 | 1.23 | 34.8 | 23 |
| O14 | 15:21:00 | 00:27:23 | 1.112 | 24.6 | 11 |
| O15 | 15:39:15 | 00:18:15 | 1.14 | 16.0 | 44 |
| O16 | 16:04:39 | 00:25:24 | 1.52 | 16.7 | 11 |
| Ф | 16:16:48 | 00:12:09 | 0.598 | 20.3 | |
| 17:32:05 | 47.472 км | 22.2 мин/км |
