Рогейн Ерино 6.10.18
| Участники | Шумбасова Полина
|
| Группа | Ж4Б |
| Место | 9 |
| Очки | 58 |
| Штраф | 0 |
| Время | 03:39:45 |
| Результат | 58 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:00:00 | | | |
| 58 | 12:07:55 | 00:07:55 | 0.806 | 9.8 |
| 91 | 12:27:08 | 00:19:13 | 1.128 | 17.0 |
| 68 | 12:46:30 | 00:19:22 | 0.572 | 33.9 |
| 83 | 13:02:44 | 00:16:14 | 0.715 | 22.7 |
| 74 | 13:20:09 | 00:17:25 | 0.669 | 26.0 |
| 46 | 13:41:20 | 00:21:11 | 1.111 | 19.1 |
| 36 | 13:56:32 | 00:15:12 | 0.862 | 17.6 |
| 59 | 14:21:10 | 00:24:38 | 0.923 | 26.7 |
| 47 | 14:50:09 | 00:28:59 | 0.507 | 57.1 |
| 48 | 15:07:04 | 00:16:55 | 0.884 | 19.1 |
| 31 | 15:30:20 | 00:23:16 | 0.18 | 129.3 |
| Ф | 15:39:45 | 00:09:25 | 0.664 | 14.2 |
| | | 03:39:45 | 9.021 км | 24.4 мин/км |
