Рогейн Ерино 6.10.18
| Участники | Ковалева Наталья
|
| Группа | Ж4Б |
| Место | 5 |
| Очки | 81 |
| Штраф | 0 |
| Время | 03:57:59 |
| Результат | 81 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:00:00 | | | |
| 58 | 12:08:23 | 00:08:23 | 0.806 | 10.4 |
| 91 | 12:26:37 | 00:18:14 | 1.128 | 16.2 |
| 68 | 12:34:53 | 00:08:16 | 0.572 | 14.5 |
| 83 | 12:53:15 | 00:18:22 | 0.715 | 25.7 |
| 74 | 13:06:58 | 00:13:43 | 0.669 | 20.5 |
| 46 | 13:23:45 | 00:16:47 | 1.111 | 15.1 |
| 42 | 13:40:14 | 00:16:29 | 1.115 | 14.8 |
| 54 | 13:56:09 | 00:15:55 | 0.753 | 21.1 |
| 82 | 14:22:16 | 00:26:07 | 0.652 | 40.0 |
| 73 | 14:41:43 | 00:19:27 | 0.64 | 30.4 |
| 57 | 14:53:19 | 00:11:36 | 0.563 | 20.6 |
| 47 | 15:08:43 | 00:15:24 | 1.173 | 13.1 |
| 59 | 15:21:48 | 00:13:05 | 0.507 | 25.8 |
| 49 | 15:30:40 | 00:08:52 | 0.626 | 14.2 |
| Ф | 15:57:59 | 00:27:19 | 0.582 | 46.9 |
| | | 03:57:59 | 11.612 км | 20.5 мин/км |
