Рогейн Ерино 6.10.18
| Участники | Долгополова Катя
|
| Группа | Ж4Б |
| Место | 4 |
| Очки | 97 |
| Штраф | 12 |
| Время | 04:05:38 |
| Результат | 85 |
| КП | Время | Сплит | Расстояние, км | Темп, мин/км |
| С | 12:00:00 | | | |
| 58 | 12:06:16 | 00:06:16 | 0.806 | 7.8 |
| 91 | 12:19:08 | 00:12:52 | 1.128 | 11.4 |
| 68 | 12:24:47 | 00:05:39 | 0.572 | 9.9 |
| 83 | 12:34:34 | 00:09:47 | 0.715 | 13.7 |
| 74 | 12:43:11 | 00:08:37 | 0.669 | 12.9 |
| 46 | 12:55:29 | 00:12:18 | 1.111 | 11.1 |
| 42 | 13:07:13 | 00:11:44 | 1.115 | 10.5 |
| 54 | 13:19:31 | 00:12:18 | 0.753 | 16.3 |
| 53 | 13:30:36 | 00:11:05 | 0.955 | 11.6 |
| 82 | 13:50:00 | 00:19:24 | 0.805 | 24.1 |
| 56 | 13:56:52 | 00:06:52 | 0.558 | 12.3 |
| 73 | 14:17:05 | 00:20:13 | 0.813 | 24.9 |
| 57 | 14:24:51 | 00:07:46 | 0.563 | 13.8 |
| 55 | E | E | 0.585 | >999 |
| 69 | 14:44:13 | E | 0.579 | <1 |
| 52 | 14:57:27 | 00:13:14 | 0.684 | 19.4 |
| 37 | 15:07:39 | 00:10:12 | 0.397 | 25.7 |
| Ф | 16:05:38 | 00:57:59 | 1.871 | 31.0 |
| | | 04:05:38 | 14.099 км | 17.4 мин/км |
